Версия

Источники и применения на этой странице относятся к выбранной версии.

Выпадение с монстров
ИсточникКол-воШанс
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0052%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0155%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Пещера ночной росы - неизвестно
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0026%
Пещера ночной росы - неизвестно
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 25 Восток леса Тольбас 1 0,0026%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0155%
Ур. 26 Восток леса Тольбас 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Ур. 27 Перевал паломников 1 0,0103%
Лагерь дезертиров - неизвестно
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0155%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0155%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Холм скалистой гробницы 1 0,0103%
Ур. 32 Запад Артамийского плато 1 0,0103%
Холм скалистой гробницы - неизвестно
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0052%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Логово шайки воров ущелья - неизвестно
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Ур. 33 Артамийское ущелье 1 0,0103%
Показано 52 из 113
Возможные бонусные характеристики
ХарактеристикаЗначениеШанс
СКР боя4.53 - 5.284%
Увелич. урона2.60 - 3.062%
Попадание мультиударом3.45 - 4.046%
Увелич. урона оружия3.45 - 4.044%
Попадание эффектами9.20 - 10.654%
Мощь9 - 176%
Точность9 - 177%
АТК16 - 257%
Крит. удар24 - 357%
Крит. АТК34 - 468%
АТК с тыла34 - 467%
АТК спереди34 - 467%
Меткость33 - 458%
Блок19 - 297%
ОМ73 - 918%
ОЗ148 - 1778%
Поручения поставки
Разбор (Стоимость: 4 000 Кинары (привяз.))(Гарантированно)
УсилениеПредметКол-во
база Камни усиления x103= 80 + 23
+1 Камни усиления x218= 195 + 23
+2 Камни усиления x388= 365 + 23
+3 Камни усиления x688= 665 + 23
+4 Камни усиления x1 148= 1 125 + 23
+5 Камни усиления x1 798= 1 775 + 23
+6 Камни усиления x2 648= 2 625 + 23
+7 Камни усиления x3 718= 3 695 + 23
+8 Камни усиления x5 028= 5 005 + 23
+9 Камни усиления x6 588= 6 565 + 23
+10 Камни усиления x8 408= 8 385 + 23
+11 Камни усиления x10 508= 10 485 + 23
+12 Камни усиления x12 908= 12 885 + 23
+13 Камни усиления x15 608= 15 585 + 23
+14 Камни усиления x18 628= 18 605 + 23
+15 Камни усиления x21 978= 21 955 + 23