Возможные бонусные характеристики
СКР боя5.90 - 6.86
Совершенный удар2.75 - 3.23
Регенерация1.37 - 1.65
Увеличение ЗЩТ1.83 - 2.17
Пробитие Непробиваемости1.37 - 1.65
Сопротивление негат. эффектам3.93 - 4.59
Сопротивление множественному удару2.75 - 3.23
Ловкость12 - 21
Здоровье12 - 21
Воля12 - 21
АТК12 - 21
Крит. удар19 - 29
Меткость26 - 37
ЗЩТ153 - 183
УКЛ15 - 24
ЗЩТ от крит. удара157 - 188
ЗЩТ с тыла157 - 188
ЗЩТ спереди157 - 188
Сопротивление крит. удару27 - 38
Блок15 - 24
ОМ58 - 74
ОЗ118 - 143
Естественное восстановление ОМ14 - 23
Естественное восстановление ОЗ27 - 38
Усиление
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1(уровень предмета +1) 11 800 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 32, ОЗ 12
+1 до +2(уровень предмета +2) 16 800 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 63, ОЗ 23
+2 до +3(уровень предмета +3) 30 800 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 95, ОЗ 34
+3 до +4(уровень предмета +4) 47 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 126, ОЗ 45
+4 до +5(уровень предмета +5) 66 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 158, ОЗ 56
+5 до +6(уровень предмета +6) 87 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 189, ОЗ 67
+6 до +7(уровень предмета +7) 109 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 221, ОЗ 78
+7 до +8(уровень предмета +8) 133 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 252, ОЗ 89
+8 до +9(уровень предмета +9) 159 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 284, ОЗ 100
+9 до +10(уровень предмета +10) 186 000 Кинары (общ.) 100% ЗЩТ 315, ОЗ 111
+10 до +11(уровень предмета +11) 330 000 Кинары (общ.) 65% +5% за неудачуЗЩТ 347, ОЗ 122
+11 до +12(уровень предмета +12) 490 000 Кинары (общ.) 50% +5% за неудачуЗЩТ 378, ОЗ 133
+12 до +13(уровень предмета +13) 790 000 Кинары (общ.) 35% +5% за неудачуЗЩТ 410, ОЗ 144
+13 до +14(уровень предмета +14) 1 240 000 Кинары (общ.) 25% +5% за неудачуЗЩТ 441, ОЗ 155
+14 до +15(уровень предмета +15) 1 710 000 Кинары (общ.) 20% +5% за неудачуЗЩТ 472, ОЗ 166
Усиление возвышения
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1 600 000 Кинары (общ.) 66% +5% за неудачуЗЩТ 46, ОЗ 46, Стойкость к урону 0.5%, Увеличение ОЗ 0.5%
+1 до +2 900 000 Кинары (общ.) 50% +4% за неудачуЗЩТ 92, ОЗ 92, Стойкость к урону 1%, Увеличение ОЗ 1%
+2 до +3 1 400 000 Кинары (общ.) 33% +3% за неудачуЗЩТ 138, ОЗ 138, Стойкость к урону 1.5%, Увеличение ОЗ 1.5%
+3 до +4 2 000 000 Кинары (общ.) 25% +2% за неудачуЗЩТ 184, ОЗ 184, Стойкость к урону 2%, Увеличение ОЗ 2%
+4 до +5 3 000 000 Кинары (общ.) 20% +1% за неудачуЗЩТ 230, ОЗ 230, Стойкость к урону 2.5%, Увеличение ОЗ 2.5%
Прорыв
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1100% Стойкость к урону в PvP 0.5%
+1 до +2100% Стойкость к урону в PvP 1%
+2 до +3100% Стойкость к урону в PvP 1.5%
+3 до +4100% Стойкость к урону в PvP 2%
Наследование
КоличествоСтоимостьМатериалыУспех
0100%
1100%
2100%
3100%
4100%
5100%
6100%
7100%
8100%
9100%
10100%
11100%
12100%
13100%
14100%
15100%
16100%
17100%
18100%
19100%
20100%
Умения привязки души
Шанс, что свойство окажется умением20%
Умений не более5
РазборГарантированно
Используется в создании