AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Скорость движения | 6 - 6.97 |
| Совершенный удар | 2.53 - 2.98 |
| Регенерация | 1.26 - 1.52 |
| Увеличение ЗЩТ | 1.68 - 2 |
| Сопротивление Совершенству | 2.10 - 2.49 |
| Сопротивление негат. эффектам | 3.61 - 4.22 |
| Пробитие Непробиваемости | 1.26 - 1.52 |
| Ловкость | 13 - 22 |
| Здоровье | 8 - 16 |
| Воля | 10 - 19 |
| АТК | 11 - 20 |
| Крит. удар | 18 - 28 |
| Меткость | 24 - 35 |
| ЗЩТ | 140 - 168 |
| УКЛ | 14 - 23 |
| ЗЩТ от крит. удара | 144 - 173 |
| ЗЩТ с тыла | 144 - 173 |
| ЗЩТ спереди | 144 - 173 |
| Сопротивление крит. удару | 25 - 36 |
| Блок | 14 - 23 |
| ОМ | 54 - 69 |
| ОЗ | 108 - 131 |
| Естественное восстановление ОМ | 12 - 21 |
| Естественное восстановление ОЗ | 25 - 36 |
| Шаг | Стоимость | Материалы | Успех | Характеристики после |
|---|---|---|---|---|
| +0 до +1(уровень предмета +1) | 4 500 | 100% | ЗЩТ 12, ОЗ 5 | |
| +1 до +2(уровень предмета +2) | 6 500 | 100% | ЗЩТ 24, ОЗ 9 | |
| +2 до +3(уровень предмета +3) | 11 800 | 100% | ЗЩТ 36, ОЗ 13 | |
| +3 до +4(уровень предмета +4) | 18 000 | 100% | ЗЩТ 48, ОЗ 17 | |
| +4 до +5(уровень предмета +5) | 25 300 | 100% | ЗЩТ 60, ОЗ 22 | |
| +5 до +6(уровень предмета +6) | 33 300 | 100% | ЗЩТ 72, ОЗ 26 | |
| +6 до +7(уровень предмета +7) | 42 000 | 100% | ЗЩТ 83, ОЗ 30 | |
| +7 до +8(уровень предмета +8) | 51 000 | 100% | ЗЩТ 95, ОЗ 34 | |
| +8 до +9(уровень предмета +9) | 61 000 | 100% | ЗЩТ 107, ОЗ 39 | |
| +9 до +10(уровень предмета +10) | 72 000 | 100% | ЗЩТ 119, ОЗ 43 | |
| +10 до +11(уровень предмета +11) | 127 000 | 65% +5% за неудачу | ЗЩТ 131, ОЗ 47 | |
| +11 до +12(уровень предмета +12) | 188 000 | 50% +5% за неудачу | ЗЩТ 143, ОЗ 51 | |
| +12 до +13(уровень предмета +13) | 302 000 | 35% +5% за неудачу | ЗЩТ 154, ОЗ 55 | |
| +13 до +14(уровень предмета +14) | 480 000 | 25% +5% за неудачу | ЗЩТ 166, ОЗ 60 | |
| +14 до +15(уровень предмета +15) | 660 000 | 20% +5% за неудачу | ЗЩТ 178, ОЗ 64 |
| Шаг | Стоимость | Материалы | Успех | Характеристики после |
|---|---|---|---|---|
| +0 до +1 | 100% | Стойкость к урону в PvP 0.5% | ||
| +1 до +2 | 100% | Стойкость к урону в PvP 1% | ||
| +2 до +3 | 100% | Стойкость к урону в PvP 1.5% | ||
| +3 до +4 | 100% | Стойкость к урону в PvP 2% |
| Количество | Стоимость | Материалы | Успех |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 3 | 100% | ||
| 4 | 100% | ||
| 5 | 100% | ||
| 6 | 100% | ||
| 7 | 100% | ||
| 8 | 100% | ||
| 9 | 100% | ||
| 10 | 100% | ||
| 11 | 100% | ||
| 12 | 100% | ||
| 13 | 100% | ||
| 14 | 100% | ||
| 15 | 100% | ||
| 16 | 100% | ||
| 17 | 100% | ||
| 18 | 100% | ||
| 19 | 100% | ||
| 20 | 100% |
| Шаг | Стоимость | Материал |
|---|---|---|
| 1 | 30 000 | |
| 2 | 42 000 | |
| 3 | 59 000 | |
| 4 | 83 000 | |
| 5 | 117 000 | |
| 6 | 164 000 | |
| 7 | 230 000 | |
| 8 | 322 000 | |
| 9 | 451 000 | |
| 10 | 632 000 |
| Шанс, что свойство окажется умением | 20% |
| Умений не более | 4 |
| Способ | Источник | Местоположение | Шанс |
|---|---|---|---|
| Место крушения Дерадикона | 0,0503% | ||
| Безымянное кладбище | 0,0503% | ||
| Наблюдательный пост святилища | 0,0503% | ||
| Наблюдательный пост святилища | 0,0503% | ||
| Лес Маэллан | 0,11% | ||
| Лес Маэллан | 0,0503% | ||
| Уртумхейм | 0,11% | ||
| Лес очищения | 0,11% | ||
| Дранактус | 0,11% | ||
| Дранактус | 0,11% | ||
| Руины Васфельта | 0,11% | ||
| Развалины базы легиона | 0,16% | ||
| Руины Васфельта | 0,16% | ||
| Месторождение фафнита | 0,11% | ||
| Запад кряжа Грибадэ | 0,16% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 17,34% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Река Махиндера | unknown | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 17,34% | ||
| Река Махиндера | unknown | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Река Махиндера | unknown | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 17,34% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Застава отряда зачистки Варата | unknown | ||
| Застава отряда зачистки Варата | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | unknown | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 17,34% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0116% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0116% | ||
| Застава отряда зачистки Варата | unknown | ||
| Застава отряда зачистки Варата | 0,0077% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | unknown | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,16% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,0077% | ||
| Убежище Амунта | unknown | ||
| Поселение черного когтя | 0,0116% | ||
| Поселение черного когтя | 0,0077% | ||
| Поселение черного когтя | 0,0077% | ||
| Поселение черного когтя | 0,0077% | ||
| Поселение черного когтя | 0,0116% |
| Усиление | Стоимость | Предмет | Кол-во |
|---|---|---|---|
| база | 8 000 | x356320 + 36 | |
| +1 | 8 000 | x536500 + 36 | |
| +2 | 8 000 | x796760 + 36 | |
| +3 | 8 000 | x1 2661 230 + 36 | |
| +4 | 8 000 | x1 9861 950 + 36 | |
| +5 | 8 000 | x2 9962 960 + 36 | |
| +6 | 8 000 | x4 3264 290 + 36 | |
| +7 | 8 000 | x5 9965 960 + 36 | |
| +8 | 8 000 | x8 0368 000 + 36 | |
| +9 | 8 000 | x10 46610 430 + 36 | |
| +10 | 8 000 | x13 31613 280 + 36 | |
| +11 | 8 000 | x16 60616 570 + 36 | |
| +12 | 8 000 | x20 35620 320 + 36 | |
| +13 | 8 000 | x24 57624 540 + 36 | |
| +14 | 8 000 | x29 29629 260 + 36 | |
| +15 | 8 000 | x34 52634 490 + 36 |
| Имя |
|---|