AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Скорость движения | 6.24 - 7.25 |
| Совершенный удар | 2.63 - 3.09 |
| Регенерация | 1.31 - 1.58 |
| Увеличение ЗЩТ | 1.75 - 2.08 |
| Сопротивление Совершенству | 2.19 - 2.59 |
| Сопротивление негат. эффектам | 3.76 - 4.39 |
| Пробитие Непробиваемости | 1.31 - 1.58 |
| Ловкость | 14 - 23 |
| Здоровье | 8 - 16 |
| Воля | 10 - 19 |
| АТК | 12 - 21 |
| Крит. удар | 18 - 28 |
| Меткость | 25 - 36 |
| ЗЩТ | 146 - 175 |
| УКЛ | 14 - 23 |
| ЗЩТ от крит. удара | 150 - 180 |
| ЗЩТ с тыла | 150 - 180 |
| ЗЩТ спереди | 150 - 180 |
| Сопротивление крит. удару | 26 - 37 |
| Блок | 15 - 24 |
| ОМ | 56 - 71 |
| ОЗ | 112 - 136 |
| Естественное восстановление ОМ | 13 - 22 |
| Естественное восстановление ОЗ | 26 - 37 |
| Шаг | Стоимость | Материалы | Успех | Характеристики после |
|---|---|---|---|---|
| +0 до +1(уровень предмета +1) | 5 130 | 100% | ЗЩТ 14, ОЗ 5 | |
| +1 до +2(уровень предмета +2) | 7 300 | 100% | ЗЩТ 28, ОЗ 10 | |
| +2 до +3(уровень предмета +3) | 13 500 | 100% | ЗЩТ 41, ОЗ 15 | |
| +3 до +4(уровень предмета +4) | 20 500 | 100% | ЗЩТ 55, ОЗ 20 | |
| +4 до +5(уровень предмета +5) | 28 800 | 100% | ЗЩТ 68, ОЗ 25 | |
| +5 до +6(уровень предмета +6) | 38 000 | 100% | ЗЩТ 82, ОЗ 29 | |
| +6 до +7(уровень предмета +7) | 48 000 | 100% | ЗЩТ 95, ОЗ 34 | |
| +7 до +8(уровень предмета +8) | 58 000 | 100% | ЗЩТ 109, ОЗ 39 | |
| +8 до +9(уровень предмета +9) | 70 000 | 100% | ЗЩТ 122, ОЗ 44 | |
| +9 до +10(уровень предмета +10) | 82 000 | 100% | ЗЩТ 136, ОЗ 49 | |
| +10 до +11(уровень предмета +11) | 144 000 | 65% +5% за неудачу | ЗЩТ 149, ОЗ 53 | |
| +11 до +12(уровень предмета +12) | 214 000 | 50% +5% за неудачу | ЗЩТ 163, ОЗ 58 | |
| +12 до +13(уровень предмета +13) | 350 000 | 35% +5% за неудачу | ЗЩТ 176, ОЗ 63 | |
| +13 до +14(уровень предмета +14) | 540 000 | 25% +5% за неудачу | ЗЩТ 190, ОЗ 68 | |
| +14 до +15(уровень предмета +15) | 750 000 | 20% +5% за неудачу | ЗЩТ 204, ОЗ 73 |
| Шаг | Стоимость | Материалы | Успех | Характеристики после |
|---|---|---|---|---|
| +0 до +1 | 100% | Стойкость к урону в PvP 0.5% | ||
| +1 до +2 | 100% | Стойкость к урону в PvP 1% | ||
| +2 до +3 | 100% | Стойкость к урону в PvP 1.5% | ||
| +3 до +4 | 100% | Стойкость к урону в PvP 2% |
| Количество | Стоимость | Материалы | Успех |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 3 | 100% | ||
| 4 | 100% | ||
| 5 | 100% | ||
| 6 | 100% | ||
| 7 | 100% | ||
| 8 | 100% | ||
| 9 | 100% | ||
| 10 | 100% | ||
| 11 | 100% | ||
| 12 | 100% | ||
| 13 | 100% | ||
| 14 | 100% | ||
| 15 | 100% | ||
| 16 | 100% | ||
| 17 | 100% | ||
| 18 | 100% | ||
| 19 | 100% | ||
| 20 | 100% |
| Шаг | Стоимость | Материал |
|---|---|---|
| 1 | 30 000 | |
| 2 | 42 000 | |
| 3 | 59 000 | |
| 4 | 83 000 | |
| 5 | 117 000 | |
| 6 | 164 000 | |
| 7 | 230 000 | |
| 8 | 322 000 | |
| 9 | 451 000 | |
| 10 | 632 000 |
| Шанс, что свойство окажется умением | 20% |
| Умений не более | 4 |
| Способ | Источник | Местоположение | Шанс |
|---|---|---|---|
| Место крушения Дерадикона | 0,0433% | ||
| Безымянное кладбище | 0,0433% | ||
| Наблюдательный пост святилища | 0,0433% | ||
| Наблюдательный пост святилища | 0,0433% | ||
| Лес Маэллан | 0,0917% | ||
| Лес Маэллан | 0,0433% | ||
| Уртумхейм | 0,0917% | ||
| Лес очищения | 0,0917% | ||
| Дранактус | 0,0917% | ||
| Дранактус | 0,0917% | ||
| Руины Васфельта | 0,0917% | ||
| Развалины базы легиона | 0,14% | ||
| Руины Васфельта | 0,14% | ||
| Месторождение фафнита | 0,0917% | ||
| Запад кряжа Грибадэ | 0,14% | ||
| Восток кряжа Грибадэ | 0,14% | ||
| Поселение черного когтя | 0,14% | ||
| Крепость Рагта | 0,14% | ||
| Площадь Имфетиуса | 0,14% | ||
| Остров духов | 8,02% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 8,02% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 8,02% | ||
| Остров духов | 8,02% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров духов | 8,02% | ||
| Остров духов | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0084% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% | ||
| Остров бессмертия | 0,0031% |
| Усиление | Стоимость | Предмет | Кол-во |
|---|---|---|---|
| база | 8 000 | x361320 + 41 | |
| +1 | 8 000 | x566525 + 41 | |
| +2 | 8 000 | x856815 + 41 | |
| +3 | 8 000 | x1 3961 355 + 41 | |
| +4 | 8 000 | x2 2162 175 + 41 | |
| +5 | 8 000 | x3 3663 325 + 41 | |
| +6 | 8 000 | x4 8764 835 + 41 | |
| +7 | 8 000 | x6 7766 735 + 41 | |
| +8 | 8 000 | x9 0969 055 + 41 | |
| +9 | 8 000 | x11 86611 825 + 41 | |
| +10 | 8 000 | x15 11615 075 + 41 | |
| +11 | 8 000 | x18 85618 815 + 41 | |
| +12 | 8 000 | x23 12623 085 + 41 | |
| +13 | 8 000 | x27 93627 895 + 41 | |
| +14 | 8 000 | x33 30633 265 + 41 | |
| +15 | 8 000 | x39 26639 225 + 41 |
| Имя |
|---|