Версия

Источники и применения на этой странице относятся к выбранной версии.

Выпадение с монстров
ИсточникКол-воШанс
Ур. 45 Болото реки Эллун 1 1,1%
Ур. 45 Запад долины Кантаса 1 1,1%
Ур. 21 Командный пункт краллов 1 0,27%
Ур. 21 Командный пункт краллов 1 0,12%
Руины крепости Бертрон - неизвестно
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,27%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,12%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,13%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,061%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,27%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,12%
Ур. 22 Руины крепости Бертрон 1 0,4%
Ур. 22 Руины крепости Бертрон 1 0,18%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,4%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,18%
Командный пункт краллов - неизвестно
Ур. 21 Командный пункт краллов 1 0,27%
Ур. 21 Командный пункт краллов 1 0,12%
Руины крепости Бертрон - неизвестно
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,27%
Ур. 21 Руины крепости Бертрон 1 0,12%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 2,42%
Ур. 45 Руины крепости Бертрон 1 2,42%
Ур. 45 Разрушенные врата Бездны 1 1,21%
Ур. 22 Руины крепости Бертрон 1 0,27%
Ур. 22 Руины крепости Бертрон 1 0,12%
Ораторий иллюзий - неизвестно
Ур. 45 Среднее течение реки Эллун 1 1,21%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 24 Север леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,13%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,061%
Ур. 23 Север леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 23 Север леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,4%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,18%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,27%
Ур. 25 Юг леса Тольбас 1 0,12%
Показано 52 из 816
Возможные бонусные характеристики
ХарактеристикаЗначениеШанс
Стойкость к крит. урону3.45 - 4.043%
Мощный удар0.46 - 0.601,2%
Непробиваемость0.69 - 0.861,2%
Увеличение АТК0.46 - 0.601,2%
Стойкость к урону от оружия2.58 - 3.041,2%
Сопротивление негат. эффектам1.47 - 1.763%
Пробитие Непробиваемости0.51 - 0.661,2%
Ловкость5 - 134%
Здоровье3 - 104%
Воля5 - 134%
АТК5 - 134%
Крит. удар7 - 155%
Меткость9 - 175%
ЗЩТ57 - 735%
УКЛ5 - 135%
ЗЩТ от крит. удара59 - 756%
ЗЩТ с тыла59 - 755%
ЗЩТ спереди59 - 755%
Сопротивление крит. удару10 - 196%
Блок5 - 136%
ОМ22 - 326%
ОЗ44 - 586%
Естественное восстановление ОМ5 - 136%
Естественное восстановление ОЗ10 - 196%
Поручения поставки
Разбор (Стоимость: 1 000 Кинары (привяз.))(Гарантированно)