Возможные бонусные характеристики
Мощь6 - 14
Точность6 - 14
Интеллект10 - 19
ОП204 - 234.67
АТК17 - 27
Крит. удар27 - 38
Меткость36 - 48
ЗЩТ212 - 251
УКЛ21 - 31
Сопротивление крит. удару38 - 51
Блок22 - 32
ОМ81 - 100
ОЗ164 - 196
Естественное восстановление ОМ19 - 29
Естественное восстановление ОЗ38 - 51
Усиление
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1(уровень предмета +1) 10 800 Кинары (общ.) 100% АТК 4, ЗЩТ 15
+1 до +2(уровень предмета +2) 15 300 Кинары (общ.) 100% АТК 7, ЗЩТ 29
+2 до +3(уровень предмета +3) 28 000 Кинары (общ.) 100% АТК 11, ЗЩТ 43
+3 до +4(уровень предмета +4) 43 000 Кинары (общ.) 100% АТК 14, ЗЩТ 57
+4 до +5(уровень предмета +5) 61 000 Кинары (общ.) 100% АТК 18, ЗЩТ 71
+5 до +6(уровень предмета +6) 79 000 Кинары (общ.) 100% АТК 21, ЗЩТ 85
+6 до +7(уровень предмета +7) 100 000 Кинары (общ.) 100% АТК 25, ЗЩТ 99
+7 до +8(уровень предмета +8) 122 000 Кинары (общ.) 100% АТК 28, ЗЩТ 113
+8 до +9(уровень предмета +9) 146 000 Кинары (общ.) 100% АТК 31, ЗЩТ 127
+9 до +10(уровень предмета +10) 170 000 Кинары (общ.) 100% АТК 35, ЗЩТ 141
+10 до +11(уровень предмета +11) 310 000 Кинары (общ.) 65% +5% за неудачуАТК 38, ЗЩТ 155
+11 до +12(уровень предмета +12) 450 000 Кинары (общ.) 50% +5% за неудачуАТК 42, ЗЩТ 169
+12 до +13(уровень предмета +13) 720 000 Кинары (общ.) 35% +5% за неудачуАТК 45, ЗЩТ 183
+13 до +14(уровень предмета +14) 1 130 000 Кинары (общ.) 25% +5% за неудачуАТК 49, ЗЩТ 198
+14 до +15(уровень предмета +15) 1 570 000 Кинары (общ.) 20% +5% за неудачуАТК 52, ЗЩТ 212
Усиление возвышения
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1 600 000 Кинары (общ.) 66% +5% за неудачуАТК 7, ЗЩТ 21, Увеличение урона 0.5%
+1 до +2 900 000 Кинары (общ.) 50% +4% за неудачуАТК 14, ЗЩТ 42, Увеличение урона 1%
+2 до +3 1 400 000 Кинары (общ.) 33% +3% за неудачуАТК 21, ЗЩТ 62, Увеличение урона 1.5%
+3 до +4 2 000 000 Кинары (общ.) 25% +2% за неудачуАТК 28, ЗЩТ 83, Увеличение урона 2%
+4 до +5 3 000 000 Кинары (общ.) 20% +1% за неудачуАТК 35, ЗЩТ 103, Увеличение урона 2.5%
Прорыв
ШагСтоимостьМатериалыУспехХарактеристики после
+0 до +1100% Увеличене урона в PvP 0.5%
+1 до +2100% Увеличене урона в PvP 1%
+2 до +3100% Увеличене урона в PvP 1.5%
+3 до +4100% Увеличене урона в PvP 2%
Наследование
КоличествоСтоимостьМатериалыУспех
0100%
1100%
2100%
3100%
4100%
5100%
6100%
7100%
8100%
9100%
10100%
11100%
12100%
13100%
14100%
15100%
16100%
17100%
18100%
19100%
20100%
Умения привязки души
Шанс, что свойство окажется умением20%
Умений не более5
РазборГарантированно
Используется в создании