AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Источник | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| Ур. 45 Артамийское ущелье | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Сад Бога иллюзий | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Место разрушенного храма | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Зараженное святилище | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Зона переработки драны | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Поселение ауллау | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Крепость армии Нахида | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Развалины базы легиона | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Руины Васфельта | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Запад кряжа Грибадэ | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Восток кряжа Грибадэ | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Поселение черного когтя | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Крепость Рагта | 1 | 60,67% |
| Ур. 45 Площадь Имфетиуса | 1 | 60,67% |
| Ур. 65 Территория черных осколков | 1 | 43,4% |
| Архипелаг крыльев Сиэль | - | неизвестно |
| Разрушенные обломки | - | неизвестно |
| Остров серного дерева | - | неизвестно |
| Ур. 65 Остров серного дерева | 1 | 43,4% |
| Источник |
|---|
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |
| (2 вариантов) |