AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Игроки | 1 - 600 |
| Уровень | 45+ |
| Билет | 0 x Время использования верхней части Бездны |
| Имя | Вид | Телепорт | Бой |
|---|---|---|---|
| Крепость Дукисас<QK>Южный лагерь</>, расположенный на юге хаотичного верхнего уровня Арэшурата. | нет | да | |
| Крепость Кротан<QK>Северный лагерь</>, расположенный на юге хаотичного верхнего уровня Арэшурата. | нет | да | |
| Остров красного тернового венцаОстров в небесах, покрытый искривленными терновыми деревьями, испорченными драной. Символическое положение в центре верхнего слоя принесло ему имя <QK>Остров красного тернового венца</>. | нет | да | |
| Разломанная северная зона крушенияСеверный из двух парящих островов, отмеченных следами крушения Дерадикона. | нет | да | |
| Разломанная южная зона крушенияЮжный из двух парящих островов, отмеченных следами крушения Дерадикона. | нет | да | |
| Северные обломки крепости Ла МиренМощный удар расколол парящий остров, на котором когда-то стояла крепость, на две части. Это северный остров. | нет | да | |
| Хаотичный верхний уровень Арэшурата | - | - | да |
| Южные обломки крепости Ла МиренМощный удар расколол парящий остров, на котором когда-то стояла крепость, на две части. Это южный остров. | нет | да |
| Имя | Вид | Цель | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Кибелиски | - | 44, 56715 | |
| Кибелиски | - | 45, -63550 | |
| Круги полёта | - | 46, 21965 | |
| Круги полёта | - | -11300, 36033 | |
| Круги полёта | - | -26253, -33918 | |
| Круги полёта | - | 52242, 3137 | |
| Круги полёта | - | 22739, 24257 | |
| Круги полёта | - | 46, 31965 | |
| Круги полёта | - | 7112, -44411 | |
| Круги полёта | - | 49280, -5001 | |
| Круги полёта | - | -48512, -1543 | |
| Круги полёта | - | 46, -33800 | |
| Круги полёта | - | -11570, -41996 | |
| Круги полёта | - | 46, -38800 | |
| Круги полёта | - | 26275, 27793 | |
| Круги полёта | - | -15753, -39582 | |
| Круги полёта | - | 46, -28800 | |
| Круги полёта | - | 15747, 33618 | |
| Круги полёта | - | 50761, -932 | |
| Круги полёта | - | -19182, -26847 | |
| Круги полёта | - | -15483, 33618 | |
| Круги полёта | - | -15333, 18482 | |
| Круги полёта | - | -7388, -44411 | |
| Круги полёта | - | 46, 26965 | |
| Круги полёта | - | 11295, -41996 | |
| Круги полёта | - | -22718, -30382 | |
| Круги полёта | - | -51474, -9681 | |
| Круги полёта | - | -49993, -5612 | |
| Круги полёта | - | 19204, 20722 | |
| Круги полёта | - | -7118, 38448 | |
| Круги полёта | - | 11565, 36033 | |
| Круги полёта | - | 15627, -25205 | |
| Круги полёта | - | 7382, 38448 | |
| Круги полёта | - | 15478, -39582 | |
| Монолиты | - | 44, 54969 | |
| Монолиты | - | 35, -61679 |
| Имя |
|---|
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 47 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 48 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 46 |
| Ур. 45 |
| Ур. 46 |
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |
| Ур. 45 |