AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Ранг | Ранг | Верхний процент | Очки |
|---|---|---|---|
Главнокомандующий | 1 | - | 20 000 000 |
Командующий | 2 | - | 13 000 000 |
Великий генерал | 3 - 4 | - | 9 000 000 |
Генерал | 5 - 6 | - | 6 000 000 |
Офицер 5-го ранга | 7 - 20 | - | 4 200 000 |
Офицер 4-го ранга | 21 - 40 | - | 3 500 000 |
Офицер 3-го ранга | 41 - 70 | - | 2 800 000 |
Офицер 2-го ранга | 71 - 100 | - | 2 100 000 |
Офицер 1-го ранга | 101 - 150 | - | 1 500 000 |
Воин 1-го ранга | 151 - 200 | - | 1 000 000 |
Воин 2-го ранга | 201 - 250 | - | 750 000 |
Воин 3-го ранга | 251 - 300 | - | 550 000 |
Воин 4-го ранга | 301 - 400 | - | 350 000 |
Воин 5-го ранга | 401 - 500 | - | 180 000 |
Воин 6-го ранга | 501 - 600 | - | 75 000 |
Воин 7-го ранга | 601 - 700 | - | 35 000 |
Воин 8-го ранга | 701 - 800 | - | 12 000 |
Воин 9-го ранга | 801 - 1 000 | - | 3 000 |
Новобранец | - | - | - |
В этом сезоне повторяются награды сезона 1.
| Ранг | Элийцы | Асмодиане |
|---|---|---|
| Главнокомандующий | ||
| Командующий | ||
| Великий генерал | ||
| Генерал | ||
| Офицер 5-го ранга | ||
| Офицер 4-го ранга | ||
| Офицер 3-го ранга | ||
| Офицер 2-го ранга | ||
| Офицер 1-го ранга | ||
| Воин 1-го ранга | ||
| Воин 2-го ранга | ||
| Воин 3-го ранга | ||
| Воин 4-го ранга | ||
| Воин 5-го ранга | ||
| Воин 6-го ранга | ||
| Воин 7-го ранга | ||
| Воин 8-го ранга | ||
| Воин 9-го ранга |