AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Ранг | Ранг | Верхний процент | Очки |
|---|---|---|---|
Претендент 1 | 1 | - | 1 150 000 |
Претендент 2 | 2 - 3 | - | 1 000 000 |
Претендент 3 | 4 - 5 | - | 850 000 |
Грандмастер | 6 - 10 | - | 700 000 |
Мастер | 11 - 20 | - | 550 000 |
Алмаз | 21 - 50 | - | 400 000 |
Платина | 51 - 100 | - | 250 000 |
Золото | 101 - 300 | - | 100 000 |
Серебро | 301 - 600 | - | 30 000 |
Бронза | 601 - 1 000 | - | 10 000 |
Железо | - | - | 1 |
В этом сезоне повторяются награды сезона 1.
| Ранг | Элийцы | Асмодиане |
|---|---|---|
| Претендент 1 | ||
| Претендент 2 | ||
| Претендент 3 | ||
| Грандмастер | ||
| Мастер | ||
| Алмаз | ||
| Платина | ||
| Золото | ||
| Серебро | ||
| Бронза |