AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Fraktion | Stufe | Quelle | Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyos | 10 - 15 | Schlüsselbelohnungen | x500 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 10 - 15 | Schlüsselbelohnungen | x1 | 20%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 10 - 15 | Schlüsselbelohnungen | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%Eine Ziehung aus einem Pool | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x40 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x100 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,2%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,29%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,47%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,47%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,58%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,47%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,58%Eine Ziehung aus einem Pool, 5% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 2,34%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 3,51%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 4,68%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 5,57%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 5,57%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 7,02%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 5,57%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 7,02%Eine Ziehung aus einem Pool, 60% für den Wurf | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 100%Eine Ziehung aus einem Pool | |
| Elyos | 10 - 15 | Allgemeine Belohnungen | x120-280 | 100%Eine Ziehung aus einem Pool | |
| Elyos | 16 - 20 | Schlüsselbelohnungen | x500 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 16 - 20 | Schlüsselbelohnungen | x1 | 50%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 16 - 20 | Schlüsselbelohnungen | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%Eine Ziehung aus einem Pool | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x40 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x150 | 100%Unabhängige Chance | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf | |
| Elyos | 16 - 20 | Allgemeine Belohnungen | x1 | 0,39%Eine Ziehung aus einem Pool, 10% für den Wurf |
