AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Methode | Quelle | Ort | Chance |
|---|---|---|---|
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (4 Varianten) | - | - | |
| (4 Varianten) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| (2 Varianten) | - | - | |
| Weltobjekt (Elyos)(2 Varianten) | - | - |
| Händler | Shop | Preis | Voraussetzungen | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Ginsengmarken-ShopElyos | 50 | 3 | ||
| Ginsengmarken-ShopAsmodier | 50 | 3 | ||
| Ginsengmarken-ShopElyos | 50 | 3 | ||
| Ginsengmarken-ShopAsmodier | 50 | 3 | ||
| Glücksbeutel-ShopAlle | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
| Glücksbeutel-ShopAlle | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Tausch-ShopElyos | 400 | 5 | |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Tausch-ShopAsmodier | 400 | 5 | |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Saison-ShopElyos | 3.000 | (unvollständig) | 50 |
Tausch-Shop (Spielmenü) | Saison-ShopAsmodier | 3.000 | (unvollständig) | 50 |
| Kategorie | Menge | Preis | Stufe | Limit |
|---|---|---|---|---|
| VerbrauchsgüterAlle | x1 | 2.000 | - | 3 |
| Pfad | Stufe | Menge |
|---|---|---|
| Straßenkämpfer Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Straßenkämpfer Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Schnitter der Arena Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Straßenkämpfer Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Straßenkämpfer Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Schnitter der Arena Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Festenhüter Notun Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 2 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 3 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 4 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 5 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 6 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 7 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 8 | x5 |
| Mutierter Gerod Ⅰseason-mission | 9 | x5 |
| Zikels Schemen Ⅰseason-mission | 1 | x5 |
| Name |
|---|
| St. 45 |
| St. 45 |