Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Absturzstelle der Dredgion 1 0,0355%
St. 45 Namenloser Friedhof 1 0,0355%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0355%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0391%
St. 45 Moslanwald 1 0,0782%
St. 45 Moslanwald 1 0,0391%
St. 45 Uruthumheim 1 0,0782%
St. 45 Klarwald 1 0,0782%
St. 45 Dranactus 1 0,0782%
St. 45 Dranactus 1 0,0782%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,0782%
St. 45 Ruinen der Legionsbasis 1 0,12%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,12%
St. 45 Fafnit-Vorkommen 1 0,0782%
St. 45 Westliches Gribadehochland 1 0,12%
St. 45 Östliches Gribadehochland 1 0,12%
St. 45 Schwarzklauendorf 1 0,12%
St. 45 Lagtafeste 1 0,12%
St. 45 Impetusiumplatz 1 0,12%
St. 46 Geisterinsel 1 0,001%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,001%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 48 Geisterinsel 1 0,001%
St. 47 Geisterinsel 1 0,001%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 46 Geisterinsel 1 0,001%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0142%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0039%
52 von 490 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo6.33 - 7.354%
Schadensverstärkung3.53 - 4.132%
Mehrfachtreffer4.68 - 5.456%
Verstärkung (Waffenschaden)4.68 - 5.454%
Statuseffekt-Trefferchance12.50 - 14.454%
Macht12 - 216%
Präzision12 - 217%
Angriffskraft22 - 327%
Kritischer Treffer33 - 457%
Krit.-Angriffskraft47 - 618%
Angriffskraft (Rückseitig)47 - 617%
Angriffskraft (Frontal)47 - 617%
Präzision45 - 598%
Block26 - 377%
MP100 - 1228%
LP201 - 2388%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 4.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x113= 80 + 33
+1 Verstärkungsstein x278= 245 + 33
+2 Verstärkungsstein x518= 485 + 33
+3 Verstärkungsstein x948= 915 + 33
+4 Verstärkungsstein x1.608= 1.575 + 33
+5 Verstärkungsstein x2.538= 2.505 + 33
+6 Verstärkungsstein x3.758= 3.725 + 33
+7 Verstärkungsstein x5.288= 5.255 + 33
+8 Verstärkungsstein x7.158= 7.125 + 33
+9 Verstärkungsstein x9.388= 9.355 + 33
+10 Verstärkungsstein x11.998= 11.965 + 33
+11 Verstärkungsstein x15.008= 14.975 + 33
+12 Verstärkungsstein x18.438= 18.405 + 33
+13 Verstärkungsstein x22.308= 22.275 + 33
+14 Verstärkungsstein x26.638= 26.605 + 33
+15 Verstärkungsstein x31.438= 31.405 + 33