Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0258%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0117%
Außenposten der Flaukelegion - unbekannt
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0258%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0117%
Außenposten der Flaukelegion - unbekannt
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0064%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0029%
Außenposten der Flaukelegion - unbekannt
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0258%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0117%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0258%
St. 33 Basfeltruinen 1 0,0117%
St. 45 Absturzstelle der Dredgion 1 0,11%
St. 45 Namenloser Friedhof 1 0,11%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,11%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,12%
St. 45 Moslanwald 1 0,23%
St. 45 Moslanwald 1 0,12%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0387%
St. 25 Uruthumheim 1 0,0176%
St. 45 Uruthumheim 1 0,23%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0258%
St. 24 Uruthumheim 1 0,0117%
52 von 582 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo4.65 - 5.424%
Schadensverstärkung2.61 - 3.072%
Mehrfachtreffer3.45 - 4.046%
Verstärkung (Waffenschaden)3.45 - 4.044%
Statuseffekt-Trefferchance9.20 - 10.654%
Macht9 - 176%
Präzision9 - 177%
Angriffskraft16 - 257%
Kritischer Treffer24 - 357%
Krit.-Angriffskraft34 - 468%
Angriffskraft (Rückseitig)34 - 467%
Angriffskraft (Frontal)34 - 467%
Präzision33 - 458%
Block19 - 297%
MP73 - 918%
LP148 - 1778%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 2.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x40= 20 + 20
+1 Verstärkungsstein x140= 120 + 20
+2 Verstärkungsstein x290= 270 + 20
+3 Verstärkungsstein x550= 530 + 20
+4 Verstärkungsstein x950= 930 + 20
+5 Verstärkungsstein x1.510= 1.490 + 20
+6 Verstärkungsstein x2.250= 2.230 + 20
+7 Verstärkungsstein x3.180= 3.160 + 20
+8 Verstärkungsstein x4.320= 4.300 + 20
+9 Verstärkungsstein x5.670= 5.650 + 20
+10 Verstärkungsstein x7.260= 7.240 + 20
+11 Verstärkungsstein x20
+12 Verstärkungsstein x20
+13 Verstärkungsstein x20
+14 Verstärkungsstein x20
+15 Verstärkungsstein x20