Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Sümpfe des Ellun 1 0,11%
St. 45 Westliches Cantastal 1 0,11%
St. 45 Ruinen der Verteronfeste 1 0,23%
St. 45 Ruinen der Verteronfeste 1 0,23%
St. 45 Zerstörtes Abyss-Tor 1 0,12%
St. 45 Ellunmittellauf 1 0,12%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0129%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0059%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0387%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0176%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
Abendtauhöhle - unbekannt
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0064%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0029%
Abendtauhöhle - unbekannt
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 45 Abendtauhöhle 1 0,23%
St. 45 Nördlicher Tolbaswald 1 0,23%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0117%
St. 25 Östlicher Tolbaswald 1 0,0064%
St. 25 Östlicher Tolbaswald 1 0,0029%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0387%
St. 26 Östlicher Tolbaswald 1 0,0176%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0258%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,0117%
52 von 673 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo3.62 - 4.234%
Schadensverstärkung2.08 - 2.462%
Mehrfachtreffer2.76 - 3.246%
Verstärkung (Waffenschaden)2.76 - 3.244%
Statuseffekt-Trefferchance7.36 - 8.534%
Macht7 - 156%
Präzision7 - 157%
Angriffskraft12 - 217%
Kritischer Treffer19 - 297%
Krit.-Angriffskraft27 - 388%
Angriffskraft (Rückseitig)27 - 387%
Angriffskraft (Frontal)27 - 387%
Präzision26 - 378%
Block15 - 247%
MP58 - 748%
LP118 - 1438%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 2.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x40= 20 + 20
+1 Verstärkungsstein x140= 120 + 20
+2 Verstärkungsstein x290= 270 + 20
+3 Verstärkungsstein x550= 530 + 20
+4 Verstärkungsstein x950= 930 + 20
+5 Verstärkungsstein x1.510= 1.490 + 20
+6 Verstärkungsstein x2.250= 2.230 + 20
+7 Verstärkungsstein x3.180= 3.160 + 20
+8 Verstärkungsstein x4.320= 4.300 + 20
+9 Verstärkungsstein x5.670= 5.650 + 20
+10 Verstärkungsstein x7.260= 7.240 + 20
+11 Verstärkungsstein x20
+12 Verstärkungsstein x20
+13 Verstärkungsstein x20
+14 Verstärkungsstein x20
+15 Verstärkungsstein x20