Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 10 Westliches Cantastal 1 0,0819%
St. 10 Westliches Cantastal 1 0,0375%
St. 13 Westliches Cantastal 1 0,0819%
St. 13 Westliches Cantastal 1 0,0375%
St. 13 Östliches Cantastal 1 0,0819%
St. 13 Östliches Cantastal 1 0,0375%
St. 10 Östliches Cantastal 1 0,0205%
St. 10 Östliches Cantastal 1 0,0094%
Westliches Cantastal - unbekannt
St. 13 Östliches Cantastal 1 0,0819%
St. 13 Östliches Cantastal 1 0,0375%
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,12%
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,0562%
Verseuchte Sümpfe - unbekannt
St. 13 Sümpfe des Ellun 1 0,0819%
St. 13 Sümpfe des Ellun 1 0,0375%
St. 14 Verseuchte Sümpfe 1 0,0205%
St. 14 Verseuchte Sümpfe 1 0,0094%
Sümpfe des Ellun - unbekannt
St. 13 Sümpfe des Ellun 1 0,0819%
St. 13 Sümpfe des Ellun 1 0,0375%
St. 15 Verseuchte Sümpfe 1 0,0819%
St. 15 Verseuchte Sümpfe 1 0,0375%
St. 14 Verseuchte Sümpfe 1 0,0819%
St. 14 Verseuchte Sümpfe 1 0,0375%
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,0819%
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,0375%
Eingestürzter Barriereturm von Verteron - unbekannt
Verseuchte Sümpfe - unbekannt
Sümpfe des Ellun - unbekannt
Sümpfe des Ellun - unbekannt
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,0819%
St. 14 Sümpfe des Ellun 1 0,0375%
Eingestürzter Barriereturm von Verteron - unbekannt
Sümpfe des Ellun - unbekannt
Sümpfe des Ellun - unbekannt
St. 16 Rast der Naturgeister 1 0,0819%
St. 16 Rast der Naturgeister 1 0,0375%
Sümpfe des Ellun - unbekannt
St. 11 Westliches Cantastal 1 0,0819%
St. 11 Westliches Cantastal 1 0,0375%
St. 45 Sümpfe des Ellun 1 0,34%
St. 12 Östliches Cantastal 1 0,0205%
St. 12 Östliches Cantastal 1 0,0094%
St. 16 Rast der Naturgeister 1 0,0819%
St. 16 Rast der Naturgeister 1 0,0375%
St. 18 Ellunmittellauf 1 0,0819%
St. 18 Ellunmittellauf 1 0,0375%
St. 45 Westliches Cantastal 1 0,34%
St. 18 Ellunmittellauf 1 0,0819%
St. 18 Ellunmittellauf 1 0,0375%
St. 20 Ruinen der Verteronfeste 1 0,0819%
52 von 646 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo2.60 - 3.064%
Schadensverstärkung1.49 - 1.782%
Mehrfachtreffer1.98 - 2.356%
Verstärkung (Waffenschaden)1.98 - 2.354%
Statuseffekt-Trefferchance5.28 - 6.144%
Macht5 - 136%
Präzision5 - 137%
Angriffskraft9 - 177%
Kritischer Treffer14 - 237%
Krit.-Angriffskraft20 - 308%
Angriffskraft (Rückseitig)20 - 307%
Angriffskraft (Frontal)20 - 307%
Präzision18 - 288%
Block11 - 207%
MP42 - 558%
LP84 - 1048%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 1.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x18= 5 + 13
+1 Verstärkungsstein x83= 70 + 13
+2 Verstärkungsstein x183= 170 + 13
+3 Verstärkungsstein x353= 340 + 13
+4 Verstärkungsstein x613= 600 + 13
+5 Verstärkungsstein x983= 970 + 13
+6 Verstärkungsstein x13
+7 Verstärkungsstein x13
+8 Verstärkungsstein x13
+9 Verstärkungsstein x13
+10 Verstärkungsstein x13
+11 Verstärkungsstein x13
+12 Verstärkungsstein x13
+13 Verstärkungsstein x13
+14 Verstärkungsstein x13
+15 Verstärkungsstein x13