Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Sümpfe des Ellun 1 1,1%
St. 45 Westliches Cantastal 1 1,1%
St. 21 Krall-Kommandoposten 1 0,27%
St. 21 Krall-Kommandoposten 1 0,12%
Ruinen der Verteronfeste - unbekannt
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,27%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,12%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,13%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,061%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,27%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,12%
St. 22 Ruinen der Verteronfeste 1 0,4%
St. 22 Ruinen der Verteronfeste 1 0,18%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,4%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,18%
Krall-Kommandoposten - unbekannt
St. 21 Krall-Kommandoposten 1 0,27%
St. 21 Krall-Kommandoposten 1 0,12%
Ruinen der Verteronfeste - unbekannt
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,27%
St. 21 Ruinen der Verteronfeste 1 0,12%
St. 45 Ruinen der Verteronfeste 1 2,42%
St. 45 Ruinen der Verteronfeste 1 2,42%
St. 45 Zerstörtes Abyss-Tor 1 1,21%
St. 22 Ruinen der Verteronfeste 1 0,27%
St. 22 Ruinen der Verteronfeste 1 0,12%
Oratorium der Illusion - unbekannt
St. 45 Ellunmittellauf 1 1,21%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 24 Nördlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,13%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,061%
St. 23 Nördlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 23 Nördlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,4%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,18%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,27%
St. 25 Südlicher Tolbaswald 1 0,12%
52 von 816 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Kampftempo1.94 - 2.303%
Perfektion0.90 - 1.111,2%
Regeneration0.45 - 0.591,2%
Verteidigung +0.60 - 0.761,2%
Eisenwall-Penetration0.45 - 0.591,2%
Widerstand (Statuseffekte)1.29 - 1.553%
Widerstand (Mehrfachtreffer)0.90 - 1.111,2%
Agilität4 - 124%
Vitalität4 - 124%
Wille4 - 124%
Angriffskraft4 - 124%
Kritischer Treffer6 - 145%
Präzision8 - 165%
Verteidigung50 - 655%
Ausweichen5 - 135%
Krit.-Verteidigung51 - 666%
Verteidigung (Rückseitig)51 - 665%
Verteidigung (Frontal)51 - 665%
Krit.-Widerstand9 - 176%
Block5 - 136%
MP19 - 296%
LP38 - 516%
MP-Regeneration (Natürlich)4 - 126%
LP-Regeneration (Natürlich)9 - 176%
Versorgungsgesuche
Zerlegung (Kosten: 1.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x23= 5 + 18
+1 Verstärkungsstein x113= 95 + 18
+2 Verstärkungsstein x243= 225 + 18
+3 Verstärkungsstein x483= 465 + 18
+4 Verstärkungsstein x843= 825 + 18
+5 Verstärkungsstein x1.353= 1.335 + 18
+6 Verstärkungsstein x18
+7 Verstärkungsstein x18
+8 Verstärkungsstein x18
+9 Verstärkungsstein x18
+10 Verstärkungsstein x18
+11 Verstärkungsstein x18
+12 Verstärkungsstein x18
+13 Verstärkungsstein x18
+14 Verstärkungsstein x18
+15 Verstärkungsstein x18