Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Absturzstelle der Dredgion 1 0,0433%
St. 45 Namenloser Friedhof 1 0,0433%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0433%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0433%
St. 45 Moslanwald 1 0,0917%
St. 45 Moslanwald 1 0,0433%
St. 45 Uruthumheim 1 0,0917%
St. 45 Klarwald 1 0,0917%
St. 45 Dranactus 1 0,0917%
St. 45 Dranactus 1 0,0917%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,0917%
St. 45 Ruinen der Legionsbasis 1 0,14%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,14%
St. 45 Fafnit-Vorkommen 1 0,0917%
St. 45 Westliches Gribadehochland 1 0,14%
St. 45 Östliches Gribadehochland 1 0,14%
St. 45 Schwarzklauendorf 1 0,14%
St. 45 Lagtafeste 1 0,14%
St. 45 Impetusiumplatz 1 0,14%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0077%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
52 von 490 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Bewegungstempo6.24 - 7.253%
Perfektion2.63 - 3.091,2%
Regeneration1.31 - 1.581,2%
Verteidigung +1.75 - 2.081,2%
Perfekter Widerstand2.19 - 2.591,2%
Widerstand (Statuseffekte)3.76 - 4.393%
Eisenwall-Penetration1.31 - 1.581,2%
Agilität14 - 234%
Vitalität8 - 164%
Wille10 - 194%
Angriffskraft12 - 214%
Kritischer Treffer18 - 285%
Präzision25 - 365%
Verteidigung146 - 1755%
Ausweichen14 - 235%
Krit.-Verteidigung150 - 1806%
Verteidigung (Rückseitig)150 - 1805%
Verteidigung (Frontal)150 - 1805%
Krit.-Widerstand26 - 376%
Block15 - 246%
MP56 - 716%
LP112 - 1366%
MP-Regeneration (Natürlich)13 - 226%
LP-Regeneration (Natürlich)26 - 376%
Zerlegung (Kosten: 8.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x361= 320 + 41
+1 Verstärkungsstein x566= 525 + 41
+2 Verstärkungsstein x856= 815 + 41
+3 Verstärkungsstein x1.396= 1.355 + 41
+4 Verstärkungsstein x2.216= 2.175 + 41
+5 Verstärkungsstein x3.366= 3.325 + 41
+6 Verstärkungsstein x4.876= 4.835 + 41
+7 Verstärkungsstein x6.776= 6.735 + 41
+8 Verstärkungsstein x9.096= 9.055 + 41
+9 Verstärkungsstein x11.866= 11.825 + 41
+10 Verstärkungsstein x15.116= 15.075 + 41
+11 Verstärkungsstein x18.856= 18.815 + 41
+12 Verstärkungsstein x23.126= 23.085 + 41
+13 Verstärkungsstein x27.936= 27.895 + 41
+14 Verstärkungsstein x33.306= 33.265 + 41
+15 Verstärkungsstein x39.266= 39.225 + 41