Version

Quellen und Verwendungen auf dieser Seite gelten für die gewählte Version.

Monsterbeute
QuelleMengeChance
St. 45 Absturzstelle der Dredgion 1 0,0433%
St. 45 Namenloser Friedhof 1 0,0433%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0433%
St. 45 Wachposten des Sanktuariums 1 0,0433%
St. 45 Moslanwald 1 0,0917%
St. 45 Moslanwald 1 0,0433%
St. 45 Uruthumheim 1 0,0917%
St. 45 Klarwald 1 0,0917%
St. 45 Dranactus 1 0,0917%
St. 45 Dranactus 1 0,0917%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,0917%
St. 45 Ruinen der Legionsbasis 1 0,14%
St. 45 Basfeltruinen 1 0,14%
St. 45 Fafnit-Vorkommen 1 0,0917%
St. 45 Westliches Gribadehochland 1 0,14%
St. 45 Östliches Gribadehochland 1 0,14%
St. 45 Schwarzklauendorf 1 0,14%
St. 45 Lagtafeste 1 0,14%
St. 45 Impetusiumplatz 1 0,14%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0%
St. 47 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 46 Geisterinsel 1 0%
St. 48 Geisterinsel 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0077%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 51 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
St. 49 Insel der Unsterblichkeit 1 0,0028%
52 von 490 angezeigt
Mögliche Bonusattribute
AttributWertChance
Krit.-Schadensresistenz7.80 - 9.043%
Wucht1.04 - 1.271,2%
Eisenwall1.56 - 1.861,2%
Angriffskraft +1.04 - 1.271,2%
Schadensresistenz (Waffenschaden)5.85 - 6.801,2%
Widerstand (Statuseffekte)3.34 - 3.913%
Eisenwall-Penetration1.17 - 1.421,2%
Agilität12 - 214%
Vitalität7 - 154%
Wille12 - 214%
Angriffskraft10 - 194%
Kritischer Treffer16 - 255%
Präzision22 - 325%
Verteidigung130 - 1575%
Ausweichen13 - 225%
Krit.-Verteidigung133 - 1606%
Verteidigung (Rückseitig)133 - 1605%
Verteidigung (Frontal)133 - 1605%
Krit.-Widerstand23 - 336%
Block13 - 226%
MP49 - 636%
LP100 - 1226%
MP-Regeneration (Natürlich)11 - 206%
LP-Regeneration (Natürlich)23 - 336%
Zerlegung (Kosten: 8.000 Kinah (Gebunden))(Garantiert)
VerstärkungGegenstandMenge
Basis Verstärkungsstein x361= 320 + 41
+1 Verstärkungsstein x566= 525 + 41
+2 Verstärkungsstein x856= 815 + 41
+3 Verstärkungsstein x1.396= 1.355 + 41
+4 Verstärkungsstein x2.216= 2.175 + 41
+5 Verstärkungsstein x3.366= 3.325 + 41
+6 Verstärkungsstein x4.876= 4.835 + 41
+7 Verstärkungsstein x6.776= 6.735 + 41
+8 Verstärkungsstein x9.096= 9.055 + 41
+9 Verstärkungsstein x11.866= 11.825 + 41
+10 Verstärkungsstein x15.116= 15.075 + 41
+11 Verstärkungsstein x18.856= 18.815 + 41
+12 Verstärkungsstein x23.126= 23.085 + 41
+13 Verstärkungsstein x27.936= 27.895 + 41
+14 Verstärkungsstein x33.306= 33.265 + 41
+15 Verstärkungsstein x39.266= 39.225 + 41