AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Puntos | Raza | Objetos |
|---|---|---|
| 10.000 | Elyos | |
| 9500 | Elyos | |
| 9000 | Elyos | |
| 8500 | Elyos | |
| 8000 | Elyos | |
| 7500 | Elyos | |
| 7000 | Elyos | |
| 6500 | Elyos | |
| 6000 | Elyos | |
| 5500 | Elyos | |
| 5000 | Elyos | |
| 4500 | Elyos | |
| 4000 | Elyos | |
| 3500 | Elyos | |
| 3000 | Elyos | |
| 2500 | Elyos | |
| 2000 | Elyos | |
| 1500 | Elyos | |
| 1000 | Elyos | |
| 500 | Elyos | |
| 400 | Elyos | |
| 300 | Elyos | |
| 200 | Elyos | |
| 100 | Elyos | |
| 10.000 | Asmodianos | |
| 9500 | Asmodianos | |
| 9000 | Asmodianos | |
| 8500 | Asmodianos | |
| 8000 | Asmodianos | |
| 7500 | Asmodianos | |
| 7000 | Asmodianos | |
| 6500 | Asmodianos | |
| 6000 | Asmodianos | |
| 5500 | Asmodianos | |
| 5000 | Asmodianos | |
| 4500 | Asmodianos | |
| 4000 | Asmodianos | |
| 3500 | Asmodianos | |
| 3000 | Asmodianos | |
| 2500 | Asmodianos | |
| 2000 | Asmodianos | |
| 1500 | Asmodianos | |
| 1000 | Asmodianos | |
| 500 | Asmodianos | |
| 400 | Asmodianos | |
| 300 | Asmodianos | |
| 200 | Asmodianos | |
| 100 | Asmodianos |
| Nombre |
|---|
| Nombre |
|---|