AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Nombre |
|---|
| Vendedor | Tienda | Precio | Requisitos | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Tienda de Bolsas de la suerteTodo | 550 | Personaje nv. 45 o más | 1 (Por servidor, Semanal) | |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de intercambio | 8000 | 3 (Por personaje, Semanal) | |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de temporadaPeriodo de venta: 30 sept 2026 - 16 dic 2026 | 20.000 | 5 (Por servidor) |
| Fuente | Fase | Cantidad |
|---|---|---|
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 5 | x2 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 3 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Gerod mutado Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Gerod mutado Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Ectoplasma de Zikel Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Ectoplasma de Zikel Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 0 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 5 | x2 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 3 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Gerod mutado Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Gerod mutado Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Ectoplasma de Zikel Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Ectoplasma de Zikel Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 11 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 3 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Gerod mutado Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 1 | 10 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 5 | x2 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 3 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Reda iracunda Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 2 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 5 | x2 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 3 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Reda iracunda Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Pluma de amparo encarnada Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 3 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 4 | x2 |
| Misiones de temporada - Luchador callejero Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 5 | x2 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 1 | x1 |
| Misiones de temporada - Parca de la Arena Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 3 | x1 |
| Misiones de temporada - Protector de la fortaleza Notun Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Reda iracunda Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Pluma de amparo encarnada Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 2 | x1 |
| Misiones de temporada - Paton culminante Ⅰ Misiones de temporada Asmodianos - Temporada 4 | 2 | x1 |
| Método | Fuente |
|---|---|
| Cubo oculto Elyos | |
| Cubo oculto Asmodianos |