AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Objeto del mundo (Elyos)(2 variantes) | - | - |
| Vendedor | Tienda | Precio | Requisitos | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Tienda de Bolsas de la suerteTodo | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
| Tienda de Bolsas de la suerteTodo | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de intercambioElyos | 8000 | 3 | |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de intercambioAsmodianos | 8000 | 3 | |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de temporadaElyos | 20.000 | (parcial) | 5 |
Tienda de intercambio (menú del juego) | Tienda de temporadaAsmodianos | 20.000 | (parcial) | 5 |
| Vía | Fase | Cantidad |
|---|---|---|
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 5 | x2 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 1 | x1 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 3 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Gerod mutado Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod mutado Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Ectoplasma de Zikel Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Ectoplasma de Zikel Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 5 | x2 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 1 | x1 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 3 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Gerod mutado Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod mutado Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Ectoplasma de Zikel Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Ectoplasma de Zikel Ⅰseason-mission | 11 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 1 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 3 | x2 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 4 | x2 |
| Protector de la fortaleza Notun Iseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod mutado Iseason-mission | 10 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 4 | x2 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 5 | x2 |
| Parca de la arena Iseason-mission | 1 | x1 |
| Parca de la arena Iseason-mission | 3 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Iseason-mission | 2 | x1 |
| Reda iracunda Iseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 4 | x2 |
| Luchador callejero Iseason-mission | 5 | x2 |
| Parca de la arena Iseason-mission | 1 | x1 |
| Parca de la arena Iseason-mission | 3 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Iseason-mission | 2 | x1 |
| Reda iracunda Iseason-mission | 2 | x1 |
| Pluma de amparo encarnada Iseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Luchador callejero Ⅰseason-mission | 5 | x2 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 1 | x1 |
| Segador de la Arena Ⅰseason-mission | 3 | x1 |
| Protector de la fortaleza Notun Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Reda iracunda Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Pluma de amparo encarnada Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Paton culminante Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Nombre |
|---|
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |