AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Jugadores | 1 - 600 |
| Nivel | 45+ |
| Tique | 0 x Tiempo de uso del Abismo Superior |
| Nombre | Tipo | Teletransporte | Combate |
|---|---|---|---|
| Fortaleza DukysasUna base del <QK>campamento del sur</> situada en el sur de la Reshanta Caótica Superior. | no | sí | |
| Fortaleza KrotanUna base del <QK>campamento del norte</> situada en el sur de la Reshanta Caótica Superior. | no | sí | |
| Isla de la Corona de Espinas RojasUna isla del cielo cubierta de árboles de espinas retorcidas corrompidos por Drana. Su posición simbólica en el centro de la capa superior le ha dado el nombre de <QK>Isla de la Corona de Espinas Rojas</>. | no | sí | |
| Remanentes Meridionales de la Fortaleza La MirenUn impacto poderoso dividió en dos la isla flotante que antaño albergaba la fortaleza. Esta es la isla del sur. | no | sí | |
| Remanentes Septentrionales de la Fortaleza La MirenUn impacto poderoso dividió en dos la isla flotante que antaño albergaba la fortaleza. Esta es la isla del norte. | no | sí | |
| Reshanta Caótica Superior | - | - | sí |
| Zona de Caída Norte FracturadaLa zona norte de dos islas flotantes marcadas por las cicatrices de un impacto de Dredgion. | no | sí | |
| Zona de Caída Sur FracturadaLa zona sur de dos islas flotantes marcadas por las cicatrices de un impacto de Dredgion. | no | sí |
| Nombre | Tipo | Objetivo | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Círculos de vuelo | - | 46, 21965 | |
| Círculos de vuelo | - | -11300, 36033 | |
| Círculos de vuelo | - | -26253, -33918 | |
| Círculos de vuelo | - | 52242, 3137 | |
| Círculos de vuelo | - | 22739, 24257 | |
| Círculos de vuelo | - | 46, 31965 | |
| Círculos de vuelo | - | 7112, -44411 | |
| Círculos de vuelo | - | 49280, -5001 | |
| Círculos de vuelo | - | -48512, -1543 | |
| Círculos de vuelo | - | 46, -33800 | |
| Círculos de vuelo | - | -11570, -41996 | |
| Círculos de vuelo | - | 46, -38800 | |
| Círculos de vuelo | - | 26275, 27793 | |
| Círculos de vuelo | - | -15753, -39582 | |
| Círculos de vuelo | - | 46, -28800 | |
| Círculos de vuelo | - | 15747, 33618 | |
| Círculos de vuelo | - | 50761, -932 | |
| Círculos de vuelo | - | -19182, -26847 | |
| Círculos de vuelo | - | -15483, 33618 | |
| Círculos de vuelo | - | -15333, 18482 | |
| Círculos de vuelo | - | -7388, -44411 | |
| Círculos de vuelo | - | 46, 26965 | |
| Círculos de vuelo | - | 11295, -41996 | |
| Círculos de vuelo | - | -22718, -30382 | |
| Círculos de vuelo | - | -51474, -9681 | |
| Círculos de vuelo | - | -49993, -5612 | |
| Círculos de vuelo | - | 19204, 20722 | |
| Círculos de vuelo | - | -7118, 38448 | |
| Círculos de vuelo | - | 11565, 36033 | |
| Círculos de vuelo | - | 15627, -25205 | |
| Círculos de vuelo | - | 7382, 38448 | |
| Círculos de vuelo | - | 15478, -39582 | |
| Kibelisk | - | 44, 56715 | |
| Kibelisk | - | 45, -63550 | |
| Monolitos | - | 44, 54969 | |
| Monolitos | - | 35, -61679 |
| Nombre |
|---|
| Nombre |
|---|
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 48 |
| Nv. 48 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 45 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 47 |
| Nv. 46 |
| Nv. 46 |
| Nv. 46 |
| Nv. 46 |
| Nv. 46 |