AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Grado | Rango | Porcentaje superior | Puntos |
|---|---|---|---|
Comandante supremo | 1 | - | 20.000.000 |
Comandante general | 2 | - | 13.000.000 |
Caudillo | 3 - 4 | - | 9.000.000 |
General | 5 - 6 | - | 6.000.000 |
Oficial de 5 estrellas | 7 - 20 | - | 4.200.000 |
Oficial de 4 estrellas | 21 - 40 | - | 3.500.000 |
Oficial de 3 estrellas | 41 - 70 | - | 2.800.000 |
Oficial de 2 estrella | 71 - 100 | - | 2.100.000 |
Oficial de 1 estrella | 101 - 150 | - | 1.500.000 |
Soldado de 1.º | 151 - 200 | - | 1.000.000 |
Soldado de 2.º | 201 - 250 | - | 750.000 |
Soldado de 3.º | 251 - 300 | - | 550.000 |
Soldado de 4.º | 301 - 400 | - | 350.000 |
Soldado de 5.º | 401 - 500 | - | 180.000 |
Soldado de 6.º | 501 - 600 | - | 75.000 |
Soldado de 7.º | 601 - 700 | - | 35.000 |
Soldado de 8.º | 701 - 800 | - | 12.000 |
Soldado de 9.º | 801 - 1000 | - | 3000 |
Recluta | - | - | - |
Esta temporada repite las recompensas de la temporada 1.
| Grado | Elyos | Asmodianos |
|---|---|---|
| Comandante supremo | ||
| Comandante general | ||
| Caudillo | ||
| General | ||
| Oficial de 5 estrellas | ||
| Oficial de 4 estrellas | ||
| Oficial de 3 estrellas | ||
| Oficial de 2 estrella | ||
| Oficial de 1 estrella | ||
| Soldado de 1.º | ||
| Soldado de 2.º | ||
| Soldado de 3.º | ||
| Soldado de 4.º | ||
| Soldado de 5.º | ||
| Soldado de 6.º | ||
| Soldado de 7.º | ||
| Soldado de 8.º | ||
| Soldado de 9.º |