AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Grado | Rango | Porcentaje superior | Puntos |
|---|---|---|---|
Desafiante 1 | 1 | - | 1.150.000 |
Desafiante 2 | 2 - 3 | - | 1.000.000 |
Desafiante 3 | 4 - 5 | - | 850.000 |
Gran maestro | 6 - 10 | - | 700.000 |
Maestra | 11 - 20 | - | 550.000 |
Diamante | 21 - 50 | - | 400.000 |
Platino | 51 - 100 | - | 250.000 |
Oro | 101 - 300 | - | 100.000 |
Plata | 301 - 600 | - | 30.000 |
Bronce | 601 - 1000 | - | 10.000 |
Hierro | - | - | 1 |
Esta temporada repite las recompensas de la temporada 1.
| Grado | Elyos | Asmodianos |
|---|---|---|
| Desafiante 1 | ||
| Desafiante 2 | ||
| Desafiante 3 | ||
| Gran maestro | ||
| Maestra | ||
| Diamante | ||
| Platino | ||
| Oro | ||
| Plata | ||
| Bronce |