AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Media de jugadores en línea en el período seleccionado, contando solo los momentos en que ambos servidores de una pareja enviaron datos.
| Elyos | Equilibrio entre facciones | Horas pico | Tendencia | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 43.620 | 40,3 % | 41,1 % 16:00-20:00 | 64.511 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 3932 | 46,3 % | 48,4 % | 4563 | Israphel | |
| Nezekan | 3298 | 42,1 % | 44 % | 4545 | Zikel | |
| Vaizel | 3923 | 46 % | 48,5 % | 4601 | Triniel | |
| Kaisinel | 3670 | 43,9 % | 47,8 % | 4683 | Lumiel | |
| Yustiel | 2380 | 36,6 % | 37,9 % | 4116 | Marchutan | |
| Ariel | 2798 | 41,8 % | 44,2 % | 3894 | Azphel | |
| Fregion | 2467 | 38,8 % | 41,2 % | 3895 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 2194 | 36,5 % | 37,4 % | 3817 | Beritra | |
| Hithanya | 2026 | 36 % | 38,5 % | 3608 | Nemon | |
| Nania | 5951 | 48,3 % | 47,4 % | 6365 | Hadala | |
| Tahavatha | 3578 | 35,5 % | 37 % | 6492 | Ludra | |
| Luteros | 3856 | 38,3 % | 39 % | 6224 | Ulgorn | |
| Phernos | 4834 | 42,4 % | 43,2 % | 6569 | Munin | |
| Daminu | 3265 | 34,5 % | 33,3 % | 6208 | Odar | |
| Kasaka | 3387 | 34,4 % | 33,7 % | 6453 | Zemurru | |
| Bakarma | 4982 | 43,2 % | 43,5 % | 6556 | Kromede | |
| Tsenka | 3199 | 34,7 % | 35,1 % | 6030 | Quai | |
| Kochi | 3502 | 34,8 % | 36,3 % | 6562 | Baba | |
| Ishtar | 3322 | 34,4 % | 34,4 % | 6335 | Fafnir | |
| Tiamat | 4040 | 42,9 % | 42,9 % | 5385 | Indnath | |
Sin emparejamiento publicado Agnita 7187Gauss 4521 | ||||||
| NA West | 6044 | 45,6 % | 44,7 % 16:00-20:00 | 7220 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 4141 | 49,6 % | 48,9 % | 4211 | Israphel | |
| Nezekan | 1222 | 39,9 % | 45,4 % | 1843 | Zikel | |
| Vaizel | 899 | 42,6 % | 42,7 % | 1211 | Triniel | |
| Kaisinel | 225 | 15 % | 12,6 % | 1276 | Lumiel | |
| Yustiel | 499 | 63 % | 67,5 % | 293 | Marchutan | |
| NA East | 14.158 | 41 % | 40 % 16:00-20:00 | 20.381 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 5085 | 46,8 % | 48,6 % | 5779 | Israphel | |
| Nezekan | 4262 | 42,4 % | 43,5 % | 5788 | Zikel | |
| Vaizel | 2309 | 35,5 % | 36,3 % | 4201 | Triniel | |
| Kaisinel | 1338 | 26 % | 26,3 % | 3805 | Lumiel | |
| Yustiel | 1286 | 43 % | 39,7 % | 1708 | Marchutan | |
| Ariel | 1572 | 35,3 % | 33,8 % | 2884 | Azphel | |
| Fregion | 1364 | 52,1 % | 53,5 % | 1256 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 407 | 23,2 % | 21,3 % | 1347 | Beritra | |
| SA | 6130 | 40,3 % | 40,7 % 16:00-20:00 | 9089 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 1489 | 39,3 % | 38,3 % | 2300 | Israphel | |
| Nezekan | 1240 | 37,2 % | 38,4 % | 2093 | Zikel | |
| Vaizel | 2132 | 33,1 % | 29,4 % | 4308 | Triniel | |
| Kaisinel | 1183 | 23,5 % | 25,1 % | 3844 | Lumiel | |
| Yustiel | 1716 | 51,6 % | 56,9 % | 1609 | Marchutan | |
| Ariel | 3078 | 68,2 % | 66,8 % | 1436 | Azphel | |
| Asia | 17.051 | 46,4 % | 47 % 13:00-17:00 | 19.693 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 3697 | 50,5 % | 50,5 % | 3629 | Israphel | |
| Nezekan | 2643 | 44,8 % | 45,6 % | 3258 | Zikel | |
| Vaizel | 2118 | 40,9 % | 41,2 % | 3055 | Triniel | |
| Kaisinel | 4317 | 45,7 % | 47,1 % | 5126 | Lumiel | |
| Yustiel | 5093 | 50,8 % | 51,6 % | 4930 | Marchutan | |
| Ariel | 4980 | 49,1 % | 50,3 % | 5153 | Azphel | |
| Fregion | 3624 | 44 % | 43,1 % | 4617 | Ereshkigal | |
Sin emparejamiento publicado Beritra 2729Meslamtaeda 2126 | ||||||
Solo población en línea. NC puede cambiar los emparejamientos de servidores. Emparejamientos publicados Revisado el 5 oct 2026