AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Jugadores en línea actuales. Las horas pico, la tendencia y los bloqueos de creación abarcan las últimas 24 horas.
| Elyos | Equilibrio entre facciones | Horas pico | Tendencia | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 100.642 | 41,2 % | 40,9 % 15:00-19:00 | 143.411 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 6544 | 48,9 % | 47,6 % | 6833 | Israphel | |
| Nezekan | 5726 | 45,4 % | 43,1 % | 6877 | Zikel | |
| Vaizel | 7070 | 49,1 % | 47,7 % | 7324 | Triniel | |
| Kaisinel | 6958 | 48,1 % | 47 % | 7500 | Lumiel | |
| Yustiel | 4564 | 38,3 % | 38 % | 7339 | Marchutan | |
| Ariel | 5967 | 45,5 % | 43,2 % | 7158 | Azphel | |
| Fregion | 5348 | 42,1 % | 39,8 % | 7349 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 4214 | 37,7 % | 37,6 % | 6975 | Beritra | |
| Hithanya | 4213 | 38,5 % | 38,2 % | 6731 | Nemon | |
| Nania | 6419 | 47,8 % | 47,4 % | 7012 | Hadala | |
| Tahavatha | 4146 | 37,3 % | 37,6 % | 6959 | Ludra | |
| Luteros | 4224 | 37,9 % | 37,9 % | 6914 | Ulgorn | |
| Phernos | 5535 | 43,4 % | 42,6 % | 7213 | Munin | |
| Daminu | 3168 | 32 % | 34,7 % | 6743 | Odar | |
| Kasaka | 3589 | 33,2 % | 34,7 % | 7214 | Zemurru | |
| Bakarma | 5582 | 44,1 % | 43,1 % | 7063 | Kromede | |
| Tsenka | 3267 | 32,1 % | 35,2 % | 6914 | Quai | |
| Kochi | 3796 | 35,7 % | 35,8 % | 6844 | Baba | |
| Ishtar | 3324 | 33 % | 35,7 % | 6751 | Fafnir | |
| Tiamat | 5997 | 48,8 % | 42,4 % | 6287 | Indnath | |
Sin emparejamiento publicado Agnita 3411Gauss 991 | ||||||
| NA West | 8257 | 44,3 % | 44,8 % 15:00-19:00 | 10.397 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 4167 | 48,7 % | 48,6 % | 4384 | Israphel | |
| Nezekan | 1465 | 41,8 % | 48,1 % | 2043 | Zikel | |
| Vaizel | 1698 | 49,4 % | 39,4 % | 1742 | Triniel | |
| Kaisinel | 218 | 10,6 % | 13,6 % | 1834 | Lumiel | |
| Yustiel | 709 | 64,3 % | 65 % | 394 | Marchutan | |
| NA East | 20.523 | 40,2 % | 40,1 % 15:00-19:00 | 30.533 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 5743 | 49,2 % | 47,9 % | 5931 | Israphel | |
| Nezekan | 4777 | 44,3 % | 43 % | 6010 | Zikel | |
| Vaizel | 2668 | 37,7 % | 35,3 % | 4418 | Triniel | |
| Kaisinel | 1374 | 23,8 % | 26 % | 4411 | Lumiel | |
| Yustiel | 1300 | 35,3 % | 45 % | 2381 | Marchutan | |
| Ariel | 1624 | 33,3 % | 33,6 % | 3255 | Azphel | |
| Fregion | 2417 | 61,4 % | 49,3 % | 1520 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 620 | 19,2 % | 25,5 % | 2607 | Beritra | |
| SA | 13.705 | 40,6 % | 40,9 % 15:00-19:00 | 20.038 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 2062 | 37,8 % | 39 % | 3386 | Israphel | |
| Nezekan | 1619 | 38,2 % | 38 % | 2616 | Zikel | |
| Vaizel | 2068 | 26,9 % | 31,4 % | 5607 | Triniel | |
| Kaisinel | 2341 | 32,9 % | 22,5 % | 4769 | Lumiel | |
| Yustiel | 2231 | 53,6 % | 55,3 % | 1928 | Marchutan | |
| Ariel | 3384 | 66,1 % | 67,7 % | 1732 | Azphel | |
| Asia | 23.896 | 46,6 % | 47 % 13:00-17:00 | 27.438 | Equilibrio regional 16 h de datos | |
| Siel | 4217 | 52,4 % | 50,5 % | 3828 | Israphel | |
| Nezekan | 2902 | 45,9 % | 45,6 % | 3425 | Zikel | |
| Vaizel | 2570 | 45,7 % | 41,2 % | 3052 | Triniel | |
| Kaisinel | 2496 | 40,4 % | 47,1 % | 3678 | Lumiel | |
| Yustiel | 3182 | 47,7 % | 51,6 % | 3493 | Marchutan | |
| Ariel | 3091 | 47,1 % | 50,3 % | 3474 | Azphel | |
| Fregion | 2793 | 46,7 % | 43,1 % | 3182 | Ereshkigal | |
Sin emparejamiento publicado Beritra 3306Meslamtaeda 2645 | ||||||
Solo población en línea. NC puede cambiar los emparejamientos de servidores. Emparejamientos publicados Revisado el 5 oct 2026