AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Media de jugadores en línea en el período seleccionado, contando solo los momentos en que ambos servidores de una pareja enviaron datos.
| Elyos | Equilibrio entre facciones | Horas pico | Tendencia | Asmodianos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 26.360 | 40,5 % | 40,7 % 16:00-20:00 | 38.702 | Equilibrio regional 109 h de datos | |
| Siel | 4284 | 46,1 % | 46,6 % | 5015 | Israphel | |
| Nezekan | 3429 | 42,8 % | 42,8 % | 4576 | Zikel | |
| Vaizel | 3749 | 44,4 % | 44,4 % | 4686 | Triniel | |
| Kaisinel | 3675 | 43,6 % | 44,3 % | 4762 | Lumiel | |
| Yustiel | 2060 | 34,8 % | 36,2 % | 3854 | Marchutan | |
| Ariel | 2219 | 39,3 % | 40,9 % | 3432 | Azphel | |
| Fregion | 1907 | 36,5 % | 37,9 % | 3314 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 1780 | 35,3 % | 36,7 % | 3256 | Beritra | |
| Hithanya | 1341 | 30,3 % | 32,2 % | 3079 | Nemon | |
| Nania | 5950 | 48,3 % | 47,4 % | 6365 | Hadala | |
| Tahavatha | 3578 | 35,5 % | 37 % | 6491 | Ludra | |
| Luteros | 3855 | 38,2 % | 39 % | 6224 | Ulgorn | |
| Phernos | 4834 | 42,4 % | 43,2 % | 6569 | Munin | |
| Daminu | 3265 | 34,5 % | 33,3 % | 6207 | Odar | |
| Kasaka | 3387 | 34,4 % | 33,7 % | 6453 | Zemurru | |
| Bakarma | 4983 | 43,2 % | 43,5 % | 6556 | Kromede | |
| Tsenka | 3199 | 34,7 % | 35,1 % | 6029 | Quai | |
| Kochi | 3502 | 34,8 % | 36,3 % | 6561 | Baba | |
| Ishtar | 3322 | 34,4 % | 34,4 % | 6332 | Fafnir | |
| Tiamat | 4038 | 42,8 % | 42,8 % | 5389 | Indnath | |
Sin emparejamiento publicado Agnita 7187Gauss 4521 | ||||||
| NA West | 4646 | 44,9 % | 45,6 % 02:00-06:00 | 5693 | Equilibrio regional 108 h de datos | |
| Siel | 3900 | 47,9 % | 48,7 % | 4239 | Israphel | |
| Nezekan | 671 | 33,6 % | 33,9 % | 1324 | Zikel | |
| Vaizel | 899 | 42,6 % | - | 1211 | Triniel | |
| Kaisinel | 225 | 15 % | - | 1276 | Lumiel | |
| Yustiel | 499 | 63 % | - | 293 | Marchutan | |
| NA East | 9547 | 41,6 % | 42,6 % 00:00-04:00 | 13.422 | Equilibrio regional 108 h de datos | |
| Siel | 4167 | 45,5 % | 47,3 % | 4996 | Israphel | |
| Nezekan | 3559 | 42,6 % | 43,3 % | 4787 | Zikel | |
| Vaizel | 1463 | 32,9 % | 33 % | 2978 | Triniel | |
| Kaisinel | 1338 | 26 % | - | 3806 | Lumiel | |
| Yustiel | 1286 | 43 % | - | 1708 | Marchutan | |
| Ariel | 1572 | 35,3 % | - | 2884 | Azphel | |
| Fregion | 1364 | 52,1 % | - | 1256 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 407 | 23,2 % | - | 1347 | Beritra | |
| SA | 2491 | 39,6 % | 40,1 % 16:00-20:00 | 3796 | Equilibrio regional 109 h de datos | |
| Siel | 1101 | 40,7 % | 40,3 % | 1605 | Israphel | |
| Nezekan | 904 | 37,3 % | 37,6 % | 1521 | Zikel | |
| Vaizel | 2132 | 33,1 % | 29,4 % | 4308 | Triniel | |
| Kaisinel | 1183 | 23,5 % | 25,1 % | 3844 | Lumiel | |
| Yustiel | 1716 | 51,6 % | 56,8 % | 1609 | Marchutan | |
| Ariel | 3078 | 68,2 % | 66,8 % | 1436 | Azphel | |
| Asia | 9652 | 46,4 % | 46,8 % 13:00-17:00 | 11.149 | Equilibrio regional 109 h de datos | |
| Siel | 3887 | 50 % | 50,3 % | 3891 | Israphel | |
| Nezekan | 2681 | 45,6 % | 45,3 % | 3196 | Zikel | |
| Vaizel | 1857 | 41 % | 41,7 % | 2670 | Triniel | |
| Kaisinel | 4317 | 45,7 % | 47,1 % | 5126 | Lumiel | |
| Yustiel | 5093 | 50,8 % | 51,6 % | 4929 | Marchutan | |
| Ariel | 4980 | 49,2 % | 50,3 % | 5152 | Azphel | |
| Fregion | 3623 | 44 % | 43,1 % | 4617 | Ereshkigal | |
Sin emparejamiento publicado Beritra 2729Meslamtaeda 2126 | ||||||
Solo población en línea. NC puede cambiar los emparejamientos de servidores. Emparejamientos publicados Revisado el 5 oct 2026