AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Points | Espèce | Objets |
|---|---|---|
| 10 000 | Élyséens | |
| 9 500 | Élyséens | |
| 9 000 | Élyséens | |
| 8 500 | Élyséens | |
| 8 000 | Élyséens | |
| 7 500 | Élyséens | |
| 7 000 | Élyséens | |
| 6 500 | Élyséens | |
| 6 000 | Élyséens | |
| 5 500 | Élyséens | |
| 5 000 | Élyséens | |
| 4 500 | Élyséens | |
| 4 000 | Élyséens | |
| 3 500 | Élyséens | |
| 3 000 | Élyséens | |
| 2 500 | Élyséens | |
| 2 000 | Élyséens | |
| 1 500 | Élyséens | |
| 1 000 | Élyséens | |
| 500 | Élyséens | |
| 10 000 | Asmodiens | |
| 9 500 | Asmodiens | |
| 9 000 | Asmodiens | |
| 8 500 | Asmodiens | |
| 8 000 | Asmodiens | |
| 7 500 | Asmodiens | |
| 7 000 | Asmodiens | |
| 6 500 | Asmodiens | |
| 6 000 | Asmodiens | |
| 5 500 | Asmodiens | |
| 5 000 | Asmodiens | |
| 4 500 | Asmodiens | |
| 4 000 | Asmodiens | |
| 3 500 | Asmodiens | |
| 3 000 | Asmodiens | |
| 2 500 | Asmodiens | |
| 2 000 | Asmodiens | |
| 1 500 | Asmodiens | |
| 1 000 | Asmodiens | |
| 500 | Asmodiens |
| Nom |
|---|