Stats bonus possibles
Boost de DGT CRIT10.20 - 11.80
Restauration1.53 - 1.83
Coup puissant1.36 - 1.63
Augm. DÉF2.04 - 2.42
Perforation blindage1.53 - 1.83
RÉS aux altérations d'état4.37 - 5.10
RÉS parfaite2.55 - 3
Dextérité14 - 23
Santé9 - 17
Volonté18 - 28
ATQ14 - 23
CRIT21 - 31
Précision29 - 40
DÉF170 - 203
Esquive17 - 27
DÉF CRIT174 - 207
DÉF dans le dos174 - 207
DÉF frontale174 - 207
RÉS aux CRIT30 - 42
Blocage17 - 27
PM65 - 82
PV131 - 158
Régénération naturelle de PM15 - 24
Régénération naturelle de PV30 - 42
Amélioration
ÉtapeCoûtMatériauxSuccèsStats après
+0 à +1(niveau d'objet +1) 10 800 Kinah (regroupés) 100% DÉF 29, PV 11
+1 à +2(niveau d'objet +2) 15 300 Kinah (regroupés) 100% DÉF 58, PV 21
+2 à +3(niveau d'objet +3) 28 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 87, PV 31
+3 à +4(niveau d'objet +4) 43 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 116, PV 41
+4 à +5(niveau d'objet +5) 61 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 144, PV 51
+5 à +6(niveau d'objet +6) 79 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 173, PV 61
+6 à +7(niveau d'objet +7) 100 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 202, PV 71
+7 à +8(niveau d'objet +8) 122 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 231, PV 81
+8 à +9(niveau d'objet +9) 146 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 259, PV 91
+9 à +10(niveau d'objet +10) 170 000 Kinah (regroupés) 100% DÉF 288, PV 102
+10 à +11(niveau d'objet +11) 310 000 Kinah (regroupés) 65% +5% par échecDÉF 317, PV 112
+11 à +12(niveau d'objet +12) 450 000 Kinah (regroupés) 50% +5% par échecDÉF 346, PV 122
+12 à +13(niveau d'objet +13) 720 000 Kinah (regroupés) 35% +5% par échecDÉF 374, PV 132
+13 à +14(niveau d'objet +14) 1 130 000 Kinah (regroupés) 25% +5% par échecDÉF 403, PV 142
+14 à +15(niveau d'objet +15) 1 570 000 Kinah (regroupés) 20% +5% par échecDÉF 432, PV 152
Amélioration de transcendance
ÉtapeCoûtMatériauxSuccèsStats après
+0 à +1 600 000 Kinah (regroupés) 66% +5% par échecDÉF 42, PV 42, Tolérance aux DGT 0.5%, Augm. PV 0.5%
+1 à +2 900 000 Kinah (regroupés) 50% +4% par échecDÉF 84, PV 84, Tolérance aux DGT 1%, Augm. PV 1%
+2 à +3 1 400 000 Kinah (regroupés) 33% +3% par échecDÉF 126, PV 126, Tolérance aux DGT 1.5%, Augm. PV 1.5%
+3 à +4 2 000 000 Kinah (regroupés) 25% +2% par échecDÉF 168, PV 168, Tolérance aux DGT 2%, Augm. PV 2%
+4 à +5 3 000 000 Kinah (regroupés) 20% +1% par échecDÉF 210, PV 210, Tolérance aux DGT 2.5%, Augm. PV 2.5%
Dépassement
ÉtapeCoûtMatériauxSuccèsStats après
+0 à +1100% Tolérance aux DGT JcJ 0.5%
+1 à +2100% Tolérance aux DGT JcJ 1%
+2 à +3100% Tolérance aux DGT JcJ 1.5%
+3 à +4100% Tolérance aux DGT JcJ 2%
Compétences de lien d'âme
Chance qu'une propriété soit une compétence20%
Compétences au plus5
DécompositionGaranti
AméliorationCoûtObjetQuantité
base 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x406320 + 86
+1 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x836750 + 86
+2 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x1 4461 360 + 86
+3 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x2 5662 480 + 86
+4 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x4 2864 200 + 86
+5 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x6 6966 610 + 86
+6 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x9 8569 770 + 86
+7 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x13 84613 760 + 86
+8 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x18 71618 630 + 86
+9 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x24 52624 440 + 86
+10 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x31 32631 240 + 86
+11 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x39 17639 090 + 86
+12 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x48 11648 030 + 86
+13 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x58 19658 110 + 86
+14 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x69 46669 380 + 86
+15 8 000 Kinah (liés) Pierre d'amélioration x81 96681 880 + 86
Utilisé en fabrication