AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Méthode | Source | Emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| Objet du monde (Élyséens)(2 variantes) | - | - |
| Marchand | Boutique | Prix | Conditions | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Boutique de Bourse porte-bonheurTout | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
| Boutique de Bourse porte-bonheurTout | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
Boutique d'échange (menu du jeu) | Boutique d'échangeÉlyséens | 8 000 | 3 | |
Boutique d'échange (menu du jeu) | Boutique d'échangeAsmodiens | 8 000 | 3 | |
Boutique d'échange (menu du jeu) | Boutique de saisonÉlyséens | 20 000 | (partiel) | 5 |
Boutique d'échange (menu du jeu) | Boutique de saisonAsmodiens | 20 000 | (partiel) | 5 |
| Voie | Niveau | Quantité |
|---|---|---|
| Combat de rue Iseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Iseason-mission | 4 | x2 |
| Combat de rue Iseason-mission | 5 | x2 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 1 | x1 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 3 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Iseason-mission | 10 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Iseason-mission | 11 | x1 |
| Gerod muté Iseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod muté Iseason-mission | 11 | x1 |
| Apparition de Zikel Iseason-mission | 10 | x1 |
| Apparition de Zikel Iseason-mission | 11 | x1 |
| Combat de rue Iseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Iseason-mission | 4 | x2 |
| Combat de rue Iseason-mission | 5 | x2 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 1 | x1 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 3 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Iseason-mission | 10 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Iseason-mission | 11 | x1 |
| Gerod muté Iseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod muté Iseason-mission | 11 | x1 |
| Apparition de Zikel Iseason-mission | 10 | x1 |
| Apparition de Zikel Iseason-mission | 11 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 1 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 3 | x2 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Notun le gardien de la Forteresse Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Gerod muté Ⅰseason-mission | 10 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 5 | x2 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 1 | x1 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 3 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Reda enragée Iseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 4 | x2 |
| Combat de rue Ⅰseason-mission | 5 | x2 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 1 | x1 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 3 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Ⅰseason-mission | 2 | x1 |
| Reda enragée Iseason-mission | 2 | x1 |
| Plume de protection incarnée Iseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Iseason-mission | 2 | x1 |
| Combat de rue Iseason-mission | 4 | x2 |
| Combat de rue Iseason-mission | 5 | x2 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 1 | x1 |
| Faucheur de l'Arène Iseason-mission | 3 | x1 |
| Notun le gardien de la Forteresse Iseason-mission | 2 | x1 |
| Reda enragée Iseason-mission | 2 | x1 |
| Plume de protection incarnée Iseason-mission | 2 | x1 |
| Paton le Culminant Iseason-mission | 2 | x1 |
| Nom |
|---|
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |