AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| Joueurs | 1 - 600 |
| Niveau | 45+ |
| Ticket | 0 x Temps d'utilisation de l'Abysse supérieur |
| Nom | Type | Téléportation | Combat |
|---|---|---|---|
| Forteresse de DukysasUne base <QK>du camp sud</> située au sud de Reshanta supérieure chaotique. | non | oui | |
| Forteresse de KrotanUne base <QK>du camp nord</> située au sud de Reshanta supérieure chaotique. | non | oui | |
| Reshanta supérieure chaotique | - | - | oui |
| Restes nord de la forteresse de La MirenUn impact puissant a séparé en deux l'île flottante qui abritait autrefois la forteresse. Ceci est l'Île du nord. | non | oui | |
| Restes sud de la forteresse de La MirenUn impact puissant a séparé en deux l'île flottante qui abritait autrefois la forteresse. Ceci est l'Île du sud. | non | oui | |
| Site du crash nordLa partie nord des deux îles flottantes portant les traces laissées par le crash du Dredgion. | non | oui | |
| Site du crash sudLa partie sud des deux îles flottantes portant les traces laissées par le crash du Dredgion. | non | oui | |
| Île de la Couronne des Épines rougesUne île flottante céleste recouverte d'arbres épineux déformés et corrompus par la Drana. Sa position centrale dans la couche supérieure lui a valu le nom d'<QK>Île de la Couronne des Épines ouges</>. | non | oui |
| Nom | Type | Cible | Position |
|---|---|---|---|
| Cercle de vol | - | 46, 21965 | |
| Cercle de vol | - | -11300, 36033 | |
| Cercle de vol | - | -26253, -33918 | |
| Cercle de vol | - | 52242, 3137 | |
| Cercle de vol | - | 22739, 24257 | |
| Cercle de vol | - | 46, 31965 | |
| Cercle de vol | - | 7112, -44411 | |
| Cercle de vol | - | 49280, -5001 | |
| Cercle de vol | - | -48512, -1543 | |
| Cercle de vol | - | 46, -33800 | |
| Cercle de vol | - | -11570, -41996 | |
| Cercle de vol | - | 46, -38800 | |
| Cercle de vol | - | 26275, 27793 | |
| Cercle de vol | - | -15753, -39582 | |
| Cercle de vol | - | 46, -28800 | |
| Cercle de vol | - | 15747, 33618 | |
| Cercle de vol | - | 50761, -932 | |
| Cercle de vol | - | -19182, -26847 | |
| Cercle de vol | - | -15483, 33618 | |
| Cercle de vol | - | -15333, 18482 | |
| Cercle de vol | - | -7388, -44411 | |
| Cercle de vol | - | 46, 26965 | |
| Cercle de vol | - | 11295, -41996 | |
| Cercle de vol | - | -22718, -30382 | |
| Cercle de vol | - | -51474, -9681 | |
| Cercle de vol | - | -49993, -5612 | |
| Cercle de vol | - | 19204, 20722 | |
| Cercle de vol | - | -7118, 38448 | |
| Cercle de vol | - | 11565, 36033 | |
| Cercle de vol | - | 15627, -25205 | |
| Cercle de vol | - | 7382, 38448 | |
| Cercle de vol | - | 15478, -39582 | |
| Kibélisques | - | 44, 56715 | |
| Kibélisques | - | 45, -63550 | |
| Monolithes | - | 44, 54969 | |
| Monolithes | - | 35, -61679 |
| Nom |
|---|
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 48 |
| Niv. 43 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 47 |
| Niv. 45 |
| Niv. 45 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |
| Niv. 46 |