AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Grade | Rang | Pourcentage supérieur | Points |
|---|---|---|---|
Commandant suprême | 1 | - | 20 000 000 |
Commandant général | 2 | - | 13 000 000 |
Général en chef | 3 - 4 | - | 9 000 000 |
Général | 5 - 6 | - | 6 000 000 |
Officier 5 étoiles | 7 - 20 | - | 4 200 000 |
Officier 4 étoiles | 21 - 40 | - | 3 500 000 |
Officier 3 étoiles | 41 - 70 | - | 2 800 000 |
Officier 2 étoiles | 71 - 100 | - | 2 100 000 |
Officier 1 étoile | 101 - 150 | - | 1 500 000 |
Soldat de 1re classe | 151 - 200 | - | 1 000 000 |
Soldat de 2e classe | 201 - 250 | - | 750 000 |
Soldat de 3e classe | 251 - 300 | - | 550 000 |
Soldat de 4e classe | 301 - 400 | - | 350 000 |
Soldat de 5e classe | 401 - 500 | - | 180 000 |
Soldat de 6e classe | 501 - 600 | - | 75 000 |
Soldat de 7e classe | 601 - 700 | - | 35 000 |
Soldat de 8e classe | 701 - 800 | - | 12 000 |
Soldat de 9e classe | 801 - 1 000 | - | 3 000 |
Nouvelle recrue | - | - | - |
Cette saison reprend les récompenses de la saison 1.
| Grade | Élyséens | Asmodiens |
|---|---|---|
| Commandant suprême | ||
| Commandant général | ||
| Général en chef | ||
| Général | ||
| Officier 5 étoiles | ||
| Officier 4 étoiles | ||
| Officier 3 étoiles | ||
| Officier 2 étoiles | ||
| Officier 1 étoile | ||
| Soldat de 1re classe | ||
| Soldat de 2e classe | ||
| Soldat de 3e classe | ||
| Soldat de 4e classe | ||
| Soldat de 5e classe | ||
| Soldat de 6e classe | ||
| Soldat de 7e classe | ||
| Soldat de 8e classe | ||
| Soldat de 9e classe |