AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Grade | Rang | Pourcentage supérieur | Points |
|---|---|---|---|
Challenger 1 | 1 | - | 1 800 000 |
Challenger 2 | 2 - 3 | - | 1 450 000 |
Challenger 3 | 4 - 5 | - | 1 100 000 |
Grand Maître | 6 - 10 | - | 800 000 |
Maître | 11 - 20 | - | 550 000 |
Diamant | 21 - 50 | - | 400 000 |
Platine | 51 - 100 | - | 200 000 |
Or | 101 - 300 | - | 100 000 |
Argent | 301 - 600 | - | 60 000 |
Bronze | 601 - 1 000 | - | 20 000 |
Fer | - | - | 1 |
Cette saison reprend les récompenses de la saison 1.
| Grade | Élyséens | Asmodiens |
|---|---|---|
| Challenger 1 | ||
| Challenger 2 | ||
| Challenger 3 | ||
| Grand Maître | ||
| Maître | ||
| Diamant | ||
| Platine | ||
| Or | ||
| Argent | ||
| Bronze |