AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
Joueurs en ligne actuels. Les heures de pointe, la tendance et les blocages de création couvrent les dernières 24 heures.
| Élyséens | Équilibre des espèces | Heures de pointe | Tendance | Asmodiens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 100 580 | 41,2 % | 40,9 % 15:00-19:00 | 143 399 | Équilibre régional 16 h de données | |
| Siel | 6 516 | 48,9 % | 47,6 % | 6 818 | Israphel | |
| Nezekan | 5 719 | 45,5 % | 43,1 % | 6 861 | Zikel | |
| Vaizel | 7 045 | 49,1 % | 47,7 % | 7 312 | Triniel | |
| Kaisinel | 6 932 | 48 % | 47 % | 7 498 | Lumiel | |
| Yustiel | 4 565 | 38,4 % | 38 % | 7 314 | Marchutan | |
| Ariel | 5 976 | 45,5 % | 43,2 % | 7 144 | Azphel | |
| Fregion | 5 356 | 42,2 % | 39,8 % | 7 341 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 4 200 | 37,6 % | 37,6 % | 6 956 | Beritra | |
| Hithanya | 4 254 | 38,9 % | 38,2 % | 6 687 | Nemon | |
| Nania | 6 415 | 47,8 % | 47,4 % | 6 999 | Hadala | |
| Tahavatha | 4 117 | 37,3 % | 37,6 % | 6 928 | Ludra | |
| Luteros | 4 226 | 38 % | 37,9 % | 6 909 | Ulgorn | |
| Phernos | 5 520 | 43,4 % | 42,6 % | 7 186 | Munin | |
| Daminu | 3 172 | 32 % | 34,7 % | 6 753 | Odar | |
| Kasaka | 3 583 | 33,2 % | 34,7 % | 7 198 | Zemurru | |
| Bakarma | 5 570 | 44,2 % | 43,1 % | 7 036 | Kromede | |
| Tsenka | 3 258 | 32 % | 35,2 % | 6 915 | Quai | |
| Kochi | 3 794 | 35,8 % | 35,8 % | 6 807 | Baba | |
| Ishtar | 3 308 | 32,9 % | 35,7 % | 6 744 | Fafnir | |
| Tiamat | 5 911 | 48,7 % | 42,4 % | 6 232 | Indnath | |
Aucune association publiée Agnita 3 761Gauss 1 143 | ||||||
| NA West | 8 256 | 44,4 % | 44,8 % 15:00-19:00 | 10 348 | Équilibre régional 16 h de données | |
| Siel | 4 159 | 48,8 % | 48,6 % | 4 362 | Israphel | |
| Nezekan | 1 464 | 42,1 % | 48,1 % | 2 016 | Zikel | |
| Vaizel | 1 706 | 49,3 % | 39,4 % | 1 751 | Triniel | |
| Kaisinel | 220 | 10,8 % | 13,6 % | 1 825 | Lumiel | |
| Yustiel | 707 | 64,2 % | 65 % | 394 | Marchutan | |
| NA East | 20 532 | 40,2 % | 40,1 % 15:00-19:00 | 30 582 | Équilibre régional 16 h de données | |
| Siel | 5 733 | 49,1 % | 47,9 % | 5 934 | Israphel | |
| Nezekan | 4 773 | 44,2 % | 43 % | 6 031 | Zikel | |
| Vaizel | 2 662 | 37,5 % | 35,3 % | 4 429 | Triniel | |
| Kaisinel | 1 376 | 23,9 % | 26 % | 4 392 | Lumiel | |
| Yustiel | 1 290 | 35,3 % | 45 % | 2 367 | Marchutan | |
| Ariel | 1 623 | 33,2 % | 33,6 % | 3 262 | Azphel | |
| Fregion | 2 457 | 61,7 % | 49,3 % | 1 523 | Ereshkigal | |
| Meslamtaeda | 618 | 18,9 % | 25,5 % | 2 644 | Beritra | |
| SA | 13 700 | 40,6 % | 40,9 % 15:00-19:00 | 20 070 | Équilibre régional 16 h de données | |
| Siel | 2 055 | 37,7 % | 39 % | 3 396 | Israphel | |
| Nezekan | 1 610 | 38,1 % | 38 % | 2 613 | Zikel | |
| Vaizel | 2 114 | 27,3 % | 31,4 % | 5 618 | Triniel | |
| Kaisinel | 2 314 | 32,6 % | 22,5 % | 4 784 | Lumiel | |
| Yustiel | 2 219 | 53,5 % | 55,3 % | 1 931 | Marchutan | |
| Ariel | 3 388 | 66,2 % | 67,7 % | 1 728 | Azphel | |
| Asie | 23 754 | 46,5 % | 47 % 13:00-17:00 | 27 283 | Équilibre régional 16 h de données | |
| Siel | 4 186 | 52,3 % | 50,5 % | 3 817 | Israphel | |
| Nezekan | 2 896 | 46 % | 45,6 % | 3 405 | Zikel | |
| Vaizel | 2 565 | 45,9 % | 41,2 % | 3 029 | Triniel | |
| Kaisinel | 2 487 | 40,6 % | 47,1 % | 3 645 | Lumiel | |
| Yustiel | 3 153 | 47,5 % | 51,6 % | 3 480 | Marchutan | |
| Ariel | 3 070 | 47,1 % | 50,3 % | 3 453 | Azphel | |
| Fregion | 2 759 | 46,6 % | 43,1 % | 3 167 | Ereshkigal | |
Aucune association publiée Beritra 3 287Meslamtaeda 2 638 | ||||||
Population en ligne uniquement. NC peut modifier les associations de serveurs. Associations publiées Vérifié le 5 oct. 2026