AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| ダメージ増幅 | 3.82 - 4.46 |
| 再生 | 1.68 - 2 |
| 完璧 | 3.37 - 3.95 |
| 防御力増加 | 2.25 - 2.66 |
| 強打抵抗 | 2.25 - 2.66 |
| 状態異常抵抗 | 4.82 - 5.61 |
| 武器ダメージ耐性 | 5.62 - 6.53 |
| 敏捷 | 8 - 16 |
| HP | 13 - 22 |
| 意志 | 6 - 14 |
| 攻撃力 | 15 - 24 |
| クリティカル | 24 - 35 |
| 命中 | 32 - 44 |
| 防御力 | 187 - 222 |
| 回避 | 18 - 28 |
| クリティカル防御力 | 192 - 228 |
| 後方防御力 | 192 - 228 |
| 前方防御力 | 192 - 228 |
| クリティカル抵抗 | 33 - 45 |
| ガード | 19 - 29 |
| MP | 72 - 90 |
| HP | 144 - 173 |
| MP自然回復 | 17 - 27 |
| HP自然回復 | 33 - 45 |
| 段階 | 費用 | 材料 | 成功 | 変更後のステータス |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1(アイテム レベル +1) | 4,500 | 100% | 防御力 12, HP 5 | |
| +1 → +2(アイテム レベル +2) | 6,500 | 100% | 防御力 24, HP 9 | |
| +2 → +3(アイテム レベル +3) | 11,800 | 100% | 防御力 36, HP 13 | |
| +3 → +4(アイテム レベル +4) | 18,000 | 100% | 防御力 48, HP 17 | |
| +4 → +5(アイテム レベル +5) | 25,300 | 100% | 防御力 60, HP 22 | |
| +5 → +6(アイテム レベル +6) | 33,300 | 100% | 防御力 72, HP 26 | |
| +6 → +7(アイテム レベル +7) | 42,000 | 100% | 防御力 83, HP 30 | |
| +7 → +8(アイテム レベル +8) | 51,000 | 100% | 防御力 95, HP 34 | |
| +8 → +9(アイテム レベル +9) | 61,000 | 100% | 防御力 107, HP 39 | |
| +9 → +10(アイテム レベル +10) | 72,000 | 100% | 防御力 119, HP 43 | |
| +10 → +11(アイテム レベル +11) | 127,000 | 65% 失敗ごとに +5% | 防御力 131, HP 47 | |
| +11 → +12(アイテム レベル +12) | 188,000 | 50% 失敗ごとに +5% | 防御力 143, HP 51 | |
| +12 → +13(アイテム レベル +13) | 302,000 | 35% 失敗ごとに +5% | 防御力 154, HP 55 | |
| +13 → +14(アイテム レベル +14) | 480,000 | 25% 失敗ごとに +5% | 防御力 166, HP 60 | |
| +14 → +15(アイテム レベル +15) | 660,000 | 20% 失敗ごとに +5% | 防御力 178, HP 64 |
| 段階 | 費用 | 材料 | 成功 | 変更後のステータス |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | PvPダメージ耐性 0.5% | ||
| +1 → +2 | 100% | PvPダメージ耐性 1% | ||
| +2 → +3 | 100% | PvPダメージ耐性 1.5% | ||
| +3 → +4 | 100% | PvPダメージ耐性 2% |
| 数 | 費用 | 材料 | 成功 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 3 | 100% | ||
| 4 | 100% | ||
| 5 | 100% | ||
| 6 | 100% | ||
| 7 | 100% | ||
| 8 | 100% | ||
| 9 | 100% | ||
| 10 | 100% | ||
| 11 | 100% | ||
| 12 | 100% | ||
| 13 | 100% | ||
| 14 | 100% | ||
| 15 | 100% | ||
| 16 | 100% | ||
| 17 | 100% | ||
| 18 | 100% | ||
| 19 | 100% | ||
| 20 | 100% |
| オプションがスキルになる確率 | 20% |
| 最大スキル数 | 4 |
| 方法 | 獲得先 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|
| ドレドギオン墜落地 | 0.0252% | ||
| 名もなき墓地 | 0.0252% | ||
| 聖所の監視所 | 0.0252% | ||
| 聖所の監視所 | 0.0252% | ||
| モスランの森 | 0.0533% | ||
| モスランの森 | 0.0252% | ||
| ウルタムハイム | 0.0533% | ||
| 浄化の森 | 0.0533% | ||
| ドラナクタス | 0.0533% | ||
| ドラナクタス | 0.0533% | ||
| バスフェルト廃墟 | 0.0533% | ||
| レギオン基地の廃墟 | 0.0807% | ||
| バスフェルト廃墟 | 0.0807% | ||
| ファフナイト埋蔵地 | 0.0533% | ||
| グリバデ丘陵地西部 | 0.0807% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 8.67% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| マヒンデル川 | unknown | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 8.67% | ||
| マヒンデル川 | unknown | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| マヒンデル川 | unknown | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 8.67% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| バラタの摘発部隊哨所 | unknown | ||
| バラタの摘発部隊哨所 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | unknown | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 8.67% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0058% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0058% | ||
| バラタの摘発部隊哨所 | unknown | ||
| バラタの摘発部隊哨所 | 0.0039% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | unknown | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0807% | ||
| グリバデ丘陵地東部 | 0.0039% | ||
| アムンタの隠れ家 | unknown | ||
| 黒爪族の集落 | 0.0058% | ||
| 黒爪族の集落 | 0.0039% | ||
| 黒爪族の集落 | 0.0039% | ||
| 黒爪族の集落 | 0.0039% | ||
| 黒爪族の集落 | 0.0058% |
| 強化 | 費用 | アイテム | 数量 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 8,000 | x356320 + 36 | |
| +1 | 8,000 | x536500 + 36 | |
| +2 | 8,000 | x796760 + 36 | |
| +3 | 8,000 | x1,2661,230 + 36 | |
| +4 | 8,000 | x1,9861,950 + 36 | |
| +5 | 8,000 | x2,9962,960 + 36 | |
| +6 | 8,000 | x4,3264,290 + 36 | |
| +7 | 8,000 | x5,9965,960 + 36 | |
| +8 | 8,000 | x8,0368,000 + 36 | |
| +9 | 8,000 | x10,46610,430 + 36 | |
| +10 | 8,000 | x13,31613,280 + 36 | |
| +11 | 8,000 | x16,60616,570 + 36 | |
| +12 | 8,000 | x20,35620,320 + 36 | |
| +13 | 8,000 | x24,57624,540 + 36 | |
| +14 | 8,000 | x29,29629,260 + 36 | |
| +15 | 8,000 | x34,52634,490 + 36 |
| 名前 |
|---|