AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
このページの入手先と用途は選択したバージョンのものです。 取引: 個人取引不可.
| 商人 | 商店 | 価格 | 制限 |
|---|---|---|---|
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店販売期間: 2026/09/30 - 2026/12/16 | 150 | 20 (サーバーごと) |
| 獲得先 | 段階 | 数量 |
|---|---|---|
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 2 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン0 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン1 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン1 | 2 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン2 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン3 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - 俺を超えた、俺I シーズン ミッション 天族 - シーズン4 | 3 | x2 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 28 | x1 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 55 | x1 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 74 | x1 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 97 | x1 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 28 | x5 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 55 | x5 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 74 | x5 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2025/11/19 - 2026/1/28 | 97 | x5 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 8 | x2 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 18 | x2 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 28 | x2 |
| 暁のレギオン - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 38 | x2 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 8 | x5 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 18 | x2 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 28 | x2 |
| 暁のレギオン - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/9/30 - 2026/12/16 | 38 | x2 |
| 新たな波 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 8 | x2 |
| 新たな波 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 18 | x2 |
| 新たな波 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 28 | x2 |
| 新たな波 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 38 | x2 |
| 新たな波 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 8 | x5 |
| 新たな波 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 18 | x2 |
| 新たな波 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 28 | x2 |
| 新たな波 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/12/16 - 2027/3/10 | 38 | x2 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 3 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 13 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 23 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 33 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 43 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 54 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 63 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 74 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 83 | x1 |
| 楽園 - 基本 ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 94 | x1 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 3 | x5 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 13 | x5 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 23 | x5 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 33 | x5 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 43 | x5 |
| 楽園 - プレミアム ディーヴァ パス 天族 - 2026/1/21 - 2026/4/8 | 54 | x5 |
| 方法 | 獲得先 |
|---|---|
| ヒドゥン キューブ 天族 | |
| ヒドゥン キューブ 魔族 |