AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| クライアントにこのスキルの効果テキストがありません。 |
| 商人 | 商店 | 価格 | 条件 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 福袋商店全体 | 2 | characterlevel 10 | 3 | |
| 福袋商店全体 | 2 | characterlevel 10 | 3 | |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店天族 | 6,000 | (一部) | 10 |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店魔族 | 6,000 | (一部) | 10 |
| カテゴリ | 数量 | 価格 | レベル | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品全体 | x10 | 4,000 | - | 3 |
| トラック | 段階 | 数量 |
|---|---|---|
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 黙々と積み上げた実戦の力Iseason-mission | 2 | x1 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 黙々と積み上げた実戦の力Iseason-mission | 2 | x1 |
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 俺を超えた、俺Iseason-mission | 3 | x1 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 黙々と積み上げた実戦の力Iseason-mission | 2 | x1 |
| 地道な実戦の力Iseason-mission | 3 | x1 |
| 試験の塔Iseason-mission | 1 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 3 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 5 | x3 |
| 試験の塔Iseason-mission | 8 | x3 |
| 黙々と積み上げた実戦の力Iseason-mission | 2 | x1 |
| 基本battle-pass | 8 | x1 |
| 基本battle-pass | 27 | x1 |
| 基本battle-pass | 47 | x1 |
| 基本battle-pass | 64 | x1 |
| 基本battle-pass | 87 | x1 |
| プレミアムbattle-pass | 8 | x3 |
| プレミアムbattle-pass | 27 | x3 |
| プレミアムbattle-pass | 47 | x3 |
| プレミアムbattle-pass | 64 | x3 |
| プレミアムbattle-pass | 87 | x3 |
| プレミアムbattle-pass | - | x20 |
| 基本battle-pass | 6 | x1 |
| 名前 |
|---|