魔石刻印
ステータス確率抽選
攻撃力6%希少 3 (50%), 伝承 5 (35%), 唯一 10 (15%)
防御力6%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 100 (15%)
追加命中6%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
追加回避6%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル6%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル抵抗6%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
ガード10%希少 10 (50%), 伝承 15 (35%), 唯一 20 (15%)
HP9.5%希少 60 (50%), 伝承 100 (35%), 唯一 160 (15%)
MP9.5%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 80 (15%)
ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
武器ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
クリティカル ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
後方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
前方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
PvP攻撃力4.5%希少 6 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 20 (15%)
PvP防御力4.5%希少 60 (50%), 伝承 100 (35%), 唯一 200 (15%)
PvP命中4.5%希少 14 (50%), 伝承 20 (35%), 唯一 30 (15%)
PvP回避4.5%希少 14 (50%), 伝承 20 (35%), 唯一 30 (15%)
PvPクリティカル4.5%希少 14 (50%), 伝承 20 (35%), 唯一 30 (15%)
PvPクリティカル抵抗4.5%希少 14 (50%), 伝承 20 (35%), 唯一 30 (15%)
PvPガード4.5%希少 20 (50%), 伝承 30 (35%), 唯一 40 (15%)
PvPダメージ増幅1%希少 0.2% (50%), 伝承 0.6% (35%), 唯一 2% (15%)
成長報酬
トラック段階数量
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1
陣取りゲームIseason-mission2x1