魔石刻印
ステータス確率抽選
攻撃力10%希少 3 (50%), 伝承 5 (35%), 唯一 10 (15%)
防御力10%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 100 (15%)
追加命中10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
追加回避10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル抵抗10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
ガード10%希少 10 (50%), 伝承 15 (35%), 唯一 20 (15%)
HP13.75%希少 50 (50%), 伝承 100 (35%), 唯一 160 (15%)
MP13.75%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 80 (15%)
ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
武器ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
クリティカル ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
後方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
前方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
成長報酬
トラック段階数量
プレミアムbattle-pass9x5
プレミアムbattle-pass29x5
プレミアムbattle-pass49x5
プレミアムbattle-pass69x5
プレミアムbattle-pass89x5
基本battle-pass5x1
基本battle-pass25x1
基本battle-pass45x1
基本battle-pass65x1
基本battle-pass85x1
プレミアムbattle-pass5x5
プレミアムbattle-pass25x10
プレミアムbattle-pass45x5
プレミアムbattle-pass65x10
プレミアムbattle-pass85x5
プレミアムbattle-pass9x5
プレミアムbattle-pass29x5
プレミアムbattle-pass49x5
プレミアムbattle-pass69x5
プレミアムbattle-pass89x5
基本battle-pass5x1
基本battle-pass25x1
基本battle-pass45x1
基本battle-pass65x1
基本battle-pass85x1
プレミアムbattle-pass5x5
プレミアムbattle-pass25x10
プレミアムbattle-pass45x5
プレミアムbattle-pass65x10
プレミアムbattle-pass85x5