魔石刻印
ステータス確率抽選
攻撃力10%希少 3 (50%), 伝承 5 (35%), 唯一 10 (15%)
防御力10%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 100 (15%)
追加命中10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
追加回避10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
クリティカル抵抗10%希少 7 (50%), 伝承 10 (35%), 唯一 15 (15%)
ガード10%希少 10 (50%), 伝承 15 (35%), 唯一 20 (15%)
HP13.75%希少 50 (50%), 伝承 100 (35%), 唯一 160 (15%)
MP13.75%希少 30 (50%), 伝承 50 (35%), 唯一 80 (15%)
ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
武器ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
クリティカル ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
後方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
前方ダメージ増幅0.5%希少 0.1% (50%), 伝承 0.3% (35%), 唯一 1% (15%)
成長報酬
トラック段階数量
プレミアムbattle-pass19x3
プレミアムbattle-pass39x3
プレミアムbattle-pass59x3
プレミアムbattle-pass79x3
プレミアムbattle-pass99x3
基本battle-pass15x1
基本battle-pass35x1
基本battle-pass55x1
基本battle-pass75x1
基本battle-pass95x1
プレミアムbattle-pass15x5
プレミアムbattle-pass35x10
プレミアムbattle-pass55x5
プレミアムbattle-pass75x10
プレミアムbattle-pass95x5
プレミアムbattle-pass19x3
プレミアムbattle-pass39x3
プレミアムbattle-pass59x3
プレミアムbattle-pass79x3
プレミアムbattle-pass99x3
基本battle-pass15x1
基本battle-pass35x1
基本battle-pass55x1
基本battle-pass75x1
基本battle-pass95x1
プレミアムbattle-pass15x5
プレミアムbattle-pass35x10
プレミアムbattle-pass55x5
プレミアムbattle-pass75x10
プレミアムbattle-pass95x5