AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| アイテム | 数量 | 確率 | 対象 |
|---|---|---|---|
| x1 | 7% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.5% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 0.5% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3.75% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 天族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 7% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.5% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 0.5% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2.25% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 2% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 1.6% | 魔族 / Level 1 - 100 | |
| x1 | 3% | 魔族 / Level 1 - 100 |
| 方法 | 獲得先 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|
| アルタミア高原南部 | - | ||
| 岩墓の丘 | - | ||
| 破壊された神殿跡 | - | ||
| 汚染された聖所 | - | ||
| アルタミア峡谷 | - | ||
| カンタス渓谷西部 | - | ||
| カンタス渓谷東部 | - | ||
| エルン川草地 | - | ||
| ウガロス盗賊団の野営地 | - | ||
| 暁のレギオン基地 | - | ||
| ドラナ栽培区域 | - | ||
| ドラナ加工区域 | - | ||
| エルン川沼地 | - | ||
| 汚染された沼地 | - | ||
| 精霊の休憩所 | - | ||
| エルン川沼地 | - | ||
| 崩れたベルテロン結界塔 | - | ||
| エルン川中流 | - | ||
| 嘆きの丘 | - | ||
| トールバスの森北部 | - | ||
| クラカ丘陵道 | - | ||
| アウルラウの集落 | - | ||
| 追放者の森 | - | ||
| 巡礼者の峠道 | - | ||
| 赤い森 | - | ||
| 幻影神の庭園 | - | ||
| トールバスの森南部 | - | ||
| トールバスの森東部 | - | ||
| ベルテロン要塞の廃墟 | - | ||
| 破壊されたアビス関門 | - | ||
| クラル指揮所 | - | ||
| ズミオン村 | - | ||
| ズミオン村 | - | ||
| アルタミア高原西部 | - | ||
| 岩墓の丘 | - | ||
| アルタミア高原東部 | - | ||
| 破壊された神殿跡 | - | ||
| 汚染された聖所 | - | ||
| カンタス渓谷西部 | - | ||
| カンタス渓谷東部 | - | ||
| エルン川中流 | - | ||
| エルン川草地 | - | ||
| パモスの農場 | - | ||
| 嘆きの丘 | - | ||
| 遺跡探険の野営地 | - | ||
| クラカ丘陵道 | - | ||
| ロムロンの隠れ家 | - | ||
| アウルラウの集落 | - | ||
| 追放者の森 | - | ||
| 巡礼者の峠道 | - | ||
| 赤い森 | - | ||
| トールバスの森北部 | - |
| 名前 |
|---|