AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 商人 | 商店 | 価格 | 条件 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 福袋商店全体 | 550 | キャラクターLv.45以上 | 1 (サーバーごと, 毎週) | |
交換商店(ゲームメニュー) | 交換商店 | 8,000 | 3 (キャラクターごと, 毎週) | |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店販売期間: 2026/09/30 - 2026/12/16 | 20,000 | 5 (サーバーごと) |
| 獲得先 | 段階 | 数量 |
|---|---|---|
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 5 | x2 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 3 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - 変異したゲロードI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - 変異したゲロードI シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - ジケルの思念体I シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - ジケルの思念体I シーズン ミッション 魔族 - シーズン0 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 5 | x2 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 3 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - 変異したゲロードI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - 変異したゲロードI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - ジケルの思念体I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - ジケルの思念体I シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 11 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 3 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - 変異したゲロードI シーズン ミッション 魔族 - シーズン1 | 10 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 5 | x2 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 3 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 怒りのレダI シーズン ミッション 魔族 - シーズン2 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 5 | x2 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 3 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 怒りのレダI シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 顕現した庇護の羽I シーズン ミッション 魔族 - シーズン3 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 4 | x2 |
| シーズン ミッション - ストリート ファイターI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 5 | x2 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 1 | x1 |
| シーズン ミッション - 闘技場の死神I シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 3 | x1 |
| シーズン ミッション - 要塞の守護者ノトゥンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 怒りのレダI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 顕現した庇護の羽I シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 2 | x1 |
| シーズン ミッション - 完全なパートンI シーズン ミッション 魔族 - シーズン4 | 2 | x1 |
| 方法 | 獲得先 |
|---|---|
| ヒドゥン キューブ 天族 | |
| ヒドゥン キューブ 魔族 |