AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| 方法 | 獲得先 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|
| ワールド オブジェクト (天族)(2種類) | - | - |
| 商人 | 商店 | 価格 | 条件 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 福袋商店全体 | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
| 福袋商店全体 | 550 | characterlevel 45 | 1 | |
交換商店(ゲームメニュー) | 交換商店天族 | 8,000 | 3 | |
交換商店(ゲームメニュー) | 交換商店魔族 | 8,000 | 3 | |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店天族 | 20,000 | (一部) | 5 |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店魔族 | 20,000 | (一部) | 5 |
| トラック | 段階 | 数量 |
|---|---|---|
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 5 | x2 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 1 | x1 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 3 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 10 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 11 | x1 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 10 | x1 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 11 | x1 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 10 | x1 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 11 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 5 | x2 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 1 | x1 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 3 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 10 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 11 | x1 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 10 | x1 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 11 | x1 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 10 | x1 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 11 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 1 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 3 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 10 | x1 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 10 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 5 | x2 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 1 | x1 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 3 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 2 | x1 |
| 怒りのレダIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 5 | x2 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 1 | x1 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 3 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 2 | x1 |
| 怒りのレダIseason-mission | 2 | x1 |
| 顕現した庇護の羽Iseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 2 | x1 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 4 | x2 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 5 | x2 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 1 | x1 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 3 | x1 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 2 | x1 |
| 怒りのレダIseason-mission | 2 | x1 |
| 顕現した庇護の羽Iseason-mission | 2 | x1 |
| 完全なパートンIseason-mission | 2 | x1 |
| 名前 |
|---|
| Lv 45 |
| Lv 45 |