AION 2 DATABASE
AION 2 DATABASE
| 方法 | 獲得先 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (4種類) | - | - | |
| (4種類) | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| (2種類) | - | - | |
| ワールド オブジェクト (天族)(2種類) | - | - |
| 商人 | 商店 | 価格 | 条件 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 百年人参の証商店天族 | 50 | 3 | ||
| 百年人参の証商店魔族 | 50 | 3 | ||
| 百年人参の証商店天族 | 50 | 3 | ||
| 百年人参の証商店魔族 | 50 | 3 | ||
| 福袋商店全体 | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
| 福袋商店全体 | 25 | characterlevel 45 | 20 | |
交換商店(ゲームメニュー) | 交換商店天族 | 400 | 5 | |
交換商店(ゲームメニュー) | 交換商店魔族 | 400 | 5 | |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店天族 | 3,000 | (一部) | 50 |
交換商店(ゲームメニュー) | シーズン商店魔族 | 3,000 | (一部) | 50 |
| カテゴリ | 数量 | 価格 | レベル | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品全体 | x1 | 2,000 | - | 3 |
| トラック | 段階 | 数量 |
|---|---|---|
| ストリート ファイターIseason-mission | 1 | x5 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 3 | x5 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 2 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 1 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 2 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 3 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 4 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 5 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 6 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 7 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 8 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 9 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 1 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 2 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 3 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 4 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 5 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 6 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 7 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 8 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 9 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 1 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 2 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 3 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 4 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 5 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 6 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 7 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 8 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 9 | x5 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 1 | x5 |
| ストリート ファイターIseason-mission | 3 | x5 |
| 闘技場の死神Iseason-mission | 2 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 1 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 2 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 3 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 4 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 5 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 6 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 7 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 8 | x5 |
| 要塞の守護者ノトゥンIseason-mission | 9 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 1 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 2 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 3 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 4 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 5 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 6 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 7 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 8 | x5 |
| 変異したゲロードIseason-mission | 9 | x5 |
| ジケルの思念体Iseason-mission | 1 | x5 |
| 名前 |
|---|
| Lv 45 |
| Lv 45 |
| Lv 45 |
| Lv 45 |