AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| Lv 80 |
| Lv 80 | |
| Lv 65-80 | |
| Lv 80 | |
| Lv 80 |
| 名前 | 種類 | テレポート |
|---|---|---|
| 侵食された中央島混沌のエレシュランタ中層の最も中央に位置する浮遊島である。 | いいえ | |
| 東ラテスランの尾根混沌のエレシュランタ中層の東側に位置する<QK>東部陣営</>の拠点である。 | いいえ | |
| 歪んだ枯木の森オード エネルギーがない中層で生き残るために、歪み、変異した枯木がある地域だ。 | いいえ | |
| 歪んだ枯木の森 | - | - |
| 汚染された沼地濃い硫黄で汚染された沼地と、その毒性に適応した危険な生物が溢れる地域である。 | いいえ | |
| 汚染された沼地 | - | - |
| 混沌のエレシュランタ中層 | - | - |
| 腐食した破片地帯混沌のエレシュランタ中層の最南端の地域である。至る所に腐食した鉄骨が残っており、かつてここに要塞があったことを物語っている。 | いいえ | |
| 西ラテスランの尾根混沌のエレシュランタ中層の西側に位置する<QK>西部陣営</>の拠点である。 | いいえ | |
| 鋼鉄の巨兵の墓混沌のエレシュランタ中層の最北端の地域である。最後の戦争で使用された巨大な機械兵器が、壊れたまま放置されている。 | いいえ |
| 名前 | 種類 | 対象 |
|---|---|---|
| アビス アーティファクト | - | |
| アビス アーティファクト | - | |
| アビス アーティファクト | - | |
| キベリスク | - | |
| キベリスク | - | |
| ダンジョンの入口 | ||
| ダンジョンの入口 | ||
| ダンジョンの入口 | ||
| ダンジョンの入口 | ||
| ダンジョンの入口 | ||
| ダンジョンの入口 | ||
| モノリス | - | |
| モノリス | - |
| NPC | スケジュール |
|---|---|
| 21:00に (金曜日, 日曜日) | |
| 21:00に (金曜日, 日曜日) | |
| 21:30に (月曜日, 木曜日, 土曜日) | |
| 21:30に (月曜日, 木曜日, 土曜日) | |
| 21:30に (月曜日, 木曜日, 土曜日) |
| 名前 |
|---|
| 名前 |
|---|