AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 等級 | ランク | 上位% | ポイント |
|---|---|---|---|
総司令官 | 1 | - | 20,000,000 |
司令官 | 2 | - | 13,000,000 |
大将軍 | 3 - 4 | - | 9,000,000 |
将軍 | 5 - 6 | - | 6,000,000 |
五星将校 | 7 - 20 | - | 4,200,000 |
四星将校 | 21 - 40 | - | 3,500,000 |
三星将校 | 41 - 70 | - | 2,800,000 |
二星将校 | 71 - 100 | - | 2,100,000 |
一星将校 | 101 - 150 | - | 1,500,000 |
一等兵 | 151 - 200 | - | 1,000,000 |
二等兵 | 201 - 250 | - | 750,000 |
三等兵 | 251 - 300 | - | 550,000 |
四等兵 | 301 - 400 | - | 350,000 |
五等兵 | 401 - 500 | - | 180,000 |
六等兵 | 501 - 600 | - | 75,000 |
七等兵 | 601 - 700 | - | 35,000 |
八等兵 | 701 - 800 | - | 12,000 |
九等兵 | 801 - 1,000 | - | 3,000 |
訓練兵 | - | - | - |
このシーズンはシーズン1の報酬を繰り返します。
| 等級 | 天族 | 魔族 |
|---|---|---|
| 総司令官 | ||
| 司令官 | ||
| 大将軍 | ||
| 将軍 | ||
| 五星将校 | ||
| 四星将校 | ||
| 三星将校 | ||
| 二星将校 | ||
| 一星将校 | ||
| 一等兵 | ||
| 二等兵 | ||
| 三等兵 | ||
| 四等兵 | ||
| 五等兵 | ||
| 六等兵 | ||
| 七等兵 | ||
| 八等兵 | ||
| 九等兵 |