AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 等級 | ランク | 上位% | ポイント |
|---|---|---|---|
チャレンジャー1 | 1 | - | 1,800,000 |
チャレンジャー2 | 2 - 3 | - | 1,450,000 |
チャレンジャー3 | 4 - 5 | - | 1,100,000 |
グランドマスター | 6 - 10 | - | 800,000 |
マスター | 11 - 20 | - | 550,000 |
ダイヤモンド | 21 - 50 | - | 400,000 |
プラチナ | 51 - 100 | - | 200,000 |
ゴールド | 101 - 300 | - | 100,000 |
シルバー | 301 - 600 | - | 60,000 |
ブロンズ | 601 - 1,000 | - | 20,000 |
アイアン | - | - | 1 |
このシーズンはシーズン1の報酬を繰り返します。
| 等級 | 天族 | 魔族 |
|---|---|---|
| チャレンジャー1 | ||
| チャレンジャー2 | ||
| チャレンジャー3 | ||
| グランドマスター | ||
| マスター | ||
| ダイヤモンド | ||
| プラチナ | ||
| ゴールド | ||
| シルバー | ||
| ブロンズ |