スキル レベル
レベル 1 / 40
5m内の対象の後ろに移動して、857 + 攻撃力の152%~857 + 攻撃力の152%のダメージを与えて、ノックバック状態にします。自分は後方に移動します。
費用-
再使用時間30s
ダメージ構成基本 857 - 857、攻撃力の152% (最終計算式は未検証)
デバフ
ノックバック状態
習得
スキル レベルクラス方法条件ポイント
1 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
2 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
3 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
4 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
5 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
6 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
7 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
8 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
9 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
10 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
11 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
12 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
13 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
14 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
15 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
16 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
17 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
18 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
19 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
20 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
特化
名前効果必要
奇襲蹴りレンジャー射程5m増加スキル レベル 5スロット 1
奇襲蹴りレンジャー的中時に5s間、最大HPの10%のバリアスキル レベル 10スロット 2
奇襲蹴りレンジャー的中時に50%の確率で3s間、気絶スキル レベル 15スロット 3
奇襲蹴りレンジャー気絶確率50%増加スキル レベル 20スロット 4
特化スロット
スロット解放スキル レベル
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0