スキル レベル
レベル 1 / 25
20m内の対象を中心に4m内の最大4体の敵に939 + 攻撃力の175%~939 + 攻撃力の175%の地属性ダメージを与えて、75%の確率で10s間、束縛状態にします。 対象がNPCの場合、100%の確率で束縛が的中します。 グロッキー ゲージ ダメージ量15
費用200 MP
再使用時間60s
ダメージ構成基本 939 - 939、攻撃力の175% (最終計算式は未検証)
デバフ
移動不可状態
習得
スキル レベルクラス方法条件ポイント
1 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
2 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
3 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
4 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
5 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
6 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
7 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
8 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
9 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
10 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
11 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
12 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
13 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
14 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
15 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
16 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
17 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
18 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
19 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
20 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
特化
名前効果必要
束縛クレリック移動可能スキルに変更スキル レベル 5スロット 1
束縛クレリック束縛の持続時間2秒増加スキル レベル 10スロット 2
束縛クレリック束縛確率25%増加スキル レベル 15スロット 3
束縛クレリック束縛時に対象の持続ダメージ2倍増加スキル レベル 20スロット 4
特化スロット
スロット解放スキル レベル
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0