スキル レベル
レベル 1 / 25
自分と周辺のパーティー メンバーの移動速度を10.5%増加させて、攻撃が的中するたびに15%の確率で?~?のHPを回復します。 回復再使用時間:1sこの説明の一部の値はこのレベルでは計算されていません。
費用-
再使用時間5s
習得
スキル レベルクラス方法条件ポイント
1 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
2 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
3 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
4 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
5 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 1
6 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
7 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
8 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
9 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
10 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 2
11 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
12 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
13 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
14 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
15 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 4
16 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
17 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
18 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
19 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
20 Stigmaキャラクター レベル 22 スティグマ 8
特化
名前効果必要
疾走のマントラチャンター受ける治癒量10%増加スキル レベル 5スロット 1
疾走のマントラチャンター行動力自然回復30%増加スキル レベル 10スロット 2
疾走のマントラチャンターHP50%以下の時にHP回復量50%増加スキル レベル 15スロット 3
疾走のマントラチャンター再生10%増加スキル レベル 20スロット 4
特化スロット
スロット解放スキル レベル
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0