AION 2 GLOBAL DATABASE
AION 2 GLOBAL DATABASE
| 종족 | 레벨 | 획득처 | 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천족 | 10 - 15 | 열쇠 보상 | x500 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 10 - 15 | 열쇠 보상 | x1 | 20%개별 확률 | |
| 천족 | 10 - 15 | 열쇠 보상 | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%풀에서 1회 추첨 | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x40 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x100 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.2%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.29%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.47%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.47%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.58%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.47%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 0.58%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 5% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 2.34%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 3.51%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 4.68%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 5.57%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 5.57%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 7.02%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 5.57%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 7.02%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 60% | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x1 | 100%풀에서 1회 추첨 | |
| 천족 | 10 - 15 | 공통 보상 | x120-280 | 100%풀에서 1회 추첨 | |
| 천족 | 16 - 20 | 열쇠 보상 | x500 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 16 - 20 | 열쇠 보상 | x1 | 50%개별 확률 | |
| 천족 | 16 - 20 | 열쇠 보상 | x30-100x30 50%, x100 3%, x60 17%, x40 30% | 100%풀에서 1회 추첨 | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x40 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x150 | 100%개별 확률 | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% | |
| 천족 | 16 - 20 | 공통 보상 | x1 | 0.39%풀에서 1회 추첨, 추첨 확률 10% |
